Tavola 7.16  Persone  di  14 anni  e  pił  che  utilizzano autobus,  filobus  e  tram  per  frequenza  nell'uso, grado di
                       soddisfazione relativo ai diversi aspetti del  servizio  - Anni 2011-2013
                      (per 100 persone di 14 anni e pił della stessa zona) 
                   
UTILIZZO MEZZO DI TRASPORTO /
 GRADO DI SODDISFAZIONE
LIGURIA    ITALIA NORD-OCCIDENTALE   ITALIA
2011 2012 2013   2011 2012 2013   2011 2012 2013
 
Utilizzano autobus, filobus e tram         46,0 43,0 41,8 28,8 28,4 27,0 24,7 23,7 23,7
Tutti i giorni o qualche volta a settimana            24,1 22,1 - 15,2 14,6 - 11,9 11,2 -
Utenti molto o abbastanza soddisfatti per (a)  
Frequenza corse            58,5 62,0 53,6 62,7 67,5 64,7 56,3 58,9 55,3
Puntualitą          62,0 58,6 57,7 58,9 62,1 62,4 53,4 56,1 53,7
Possibilitą di trovare posto a sedere         45,3 41,7 44,2 53,2 55,1 58,3 51,2 52,9 51,3
Velocitą delle corse       67,8 66,3 62,0 70,0 71,5 70,6 64,0 65,4 63,6
Pulizia delle vetture       40,8 37,2 36,5 43,2 49,1 46,1 42,1 44,7 41,8
Comoditą dell'attesa alle fermate        40,0 40,2 36,5 47,8 51,3 48,6 39,4 40,3 38,0
Possibilitą  collegamento con altri Comuni       59,6 63,2 55,5 61,7 66,5 63,1 56,1 57,5 53,9
Comoditą degli orari      54,6 58,2 53,0 61,7 66,6 63,6 55,4 57,2 53,0
Costo del biglietto      24,1 25,7 23,1 43,2 30,4 34,8 41,3 36,9 33,7
                       
Fonte: Istat-Indagine multiscopo sulle famiglie "Aspetti della Vita Quotidiana".
(a) Per 100 utenti.