Tavola 7.18 Persone di 14 anni e pił che
utilizzano treno per frequenza nell'uso, grado di soddisfazione
relativo ai diversi aspetti del servizio - Anni 2011-2013 (per 100 persone di 14 anni e pił della stessa zona) |
|||||||||||
UTILIZZO
TRENO / GRADO DI SODDISFAZIONE |
LIGURIA | ITALIA NORD-OCCIDENTALE | ITALIA | ||||||||
2011 | 2012 | 2013 | 2011 | 2012 | 2013 | 2011 | 2012 | 2013 | |||
Utilizzano il treno | 43,2 | 40,3 | 38,2 | 35,8 | 34,1 | 33,3 | 29,8 | 28,5 | 28,5 | ||
Tutti i giorni o qualche volta a settimana | 5,9 | 6,9 | - | 4,4 | 4,1 | - | 3,3 | 3,1 | - | ||
Utenti molto o abbastanza soddisfatti per (a) | |||||||||||
Frequenza corse | 50,8 | 48,0 | 51,3 | 64,8 | 63,9 | 66,0 | 63,4 | 61,3 | 62,0 | ||
Puntualitą | 37,1 | 35,3 | 38,4 | 46,3 | 47,8 | 51,0 | 50,2 | 50,1 | 51,1 | ||
Possibilitą di trovare posto a sedere | 65,5 | 63,1 | 68,3 | 63,6 | 64,4 | 68,2 | 64,7 | 64,6 | 66,7 | ||
Pulizia delle vetture | 13,9 | 13,3 | 15,9 | 21,8 | 22,0 | 27,6 | 23,9 | 25,7 | 30,2 | ||
Comoditą degli orari | 49,1 | 44,8 | 52,6 | 60,5 | 59,9 | 64,3 | 59,1 | 57,2 | 57,7 | ||
Costo del biglietto | 26,9 | 23,0 | 27,3 | 32,9 | 28,6 | 32,6 | 33,9 | 30,6 | 31,1 | ||
Informazioni sul servizio | 44,7 | 42,4 | 46,8 | 52,3 | 53,9 | 55,2 | 53,1 | 52,8 | 53,1 | ||
Fonte: Istat-Indagine multiscopo sulle famiglie "Aspetti della Vita Quotidiana". | |||||||||||
(a) Per 100 utenti. |