Tavola 8.7.1  Famiglie per numero di libri posseduti  - Anno 2014
                      (composizione percentuale)  
               
NUMERO
DI LIBRI
LIGURIA ITALIA NORD-OCCIDENTALE   ITALIA  
  2014   2014   2014  
Nessuno 7,3 7,1 9,8
Da 1 a 10 9,2 13,9 15,1
Da 11 a 25 10,1 13,0 13,8
Da 26 a 50 19,7 18,0 17,9
Da 51 a 100 22,4 18,2 16,7
Da 101 a 200 14,3 13,0 11,4
Da 201 a 400 8,7 8,8 7,3
Oltre 400 7,8 7,7 7,3
Non indicato 0,6 0,4 0,6
Totale   100,0   100,0   100,0  
Fonte: Istat - Multiscopo Aspetti della vita quotidiana