Tavola 8.9  Persone di 6 anni e pił che hanno fruito nell'ultimo anno dei vari tipi di spettacolI 
                   e intrattenimenti. Anni 2011-2013 (per 100 persone di 6 anni e pił della stessa zona)                                        
                     
TIPO INTRATTENIMENTO LIGURIA   ITALIA NORD-OCCIDENTALE   ITALIA
2011 2012 2013   2011 2012 2013   2011 2012 2013
Teatro 22,6 18,8 18,1 22,9 21,2 19,4 21,9 20,1 18,5
Cinema 54,0 50,6 43,6 55,4 51,4 47,3 53,7 49,8 47,0
Musei, mostre 28,7 30,1 26,9 36,2 34,3 29,8 29,7 28,0 25,9
Concerti di musica classica, opera 11,1 8,8 8,0 10,9 8,3 9,5 10,1 7,8 9,1
Altri concerti di musica (a) 17,8 16,1 14,4 20,3 19,5 16,7 20,8 19,0 17,8
Spettacoli sportivi 27,4 25,5 24,6 28,9 26,8 24,9 28,4 25,4 24,4
Discoteche, balere, ecc. 21,0 20,0 18,7 24,0 21,8 19,8 22,6 20,6 19,6
Siti archeologici e monumenti 21,3 22,0 20,2   27,0 25,4 23,4   22,9 21,1 20,7
Fonte: Istat - Multiscopo Aspetti della vita quotidiana
(a) Concerti di musica leggera, eccetera.