Tavola 9.1.11 Tassi di occupazione per provincia, sesso e classe di età. Media 2013 (valori percentuali)
ANNI
PROVINCE
Maschi   Femmine   Totale      
15-24 25-34 35-44 45-54 55-64 15-64   Totale     15-24 25-34 35-44 45-54 55-64 15-64   Totale     15-24 25-34 35-44 45-54 55-64 15-64   Totale        
     
2010 25,3 77,6 92,3 90,5 47,5 71,1 53,8 18,6 70,8 73,3 67,6 29,6 55,0 37,1 22,1 74,2 82,8 79,0 38,2 63,0 45,0      
2011 24,7 82,6 89,4 90,5 48,8 71,3 54,1 19,3 69,1 72,6 66,0 35,1 55,4 37,6 22,1 75,9 81,0 78,1 41,7 63,2 45,4      
2012 23,1 77,2 88,8 90,7 49,4 70,2 53,2 18,2 65,7 68,1 64,9 38,5 54,0 36,9 20,7 71,5 78,4 77,6 43,8 62,0 44,6      
2013 - DATI PROVINCIALI      
Imperia 24,9 84,0 79,7 82,7 51,4 68,0 51,5 3,2 56,3 64,8 65,0 35,6 47,1 32,4 13,8 71,4 72,0 74,7 42,4 57,5 41,5      
Savona 14,6 77,3 87,1 81,8 53,0 66,5 49,5 17,3 60,5 75,2 60,5 36,6 53,9 36,9 15,8 68,3 81,0 71,0 44,9 60,1 42,9      
Genova 13,4 65,3 89,0 86,3 57,3 67,5 50,7 13,4 65,5 67,1 70,0 43,5 55,6 37,8 13,4 65,4 78,0 77,8 50,2 61,5 43,8      
La Spezia 19,7 73,3 93,4 92,1 50,1 70,6 53,3 15,7 56,7 73,2 60,3 41,3 53,0 35,8 17,8 65,4 83,6 75,1 45,7 61,8 44,1      
LIGURIA 16,2 71,1 88,2 85,7 54,7 67,8 51,0   12,8 62,2 69,1 66,1 40,8 53,8 36,6   14,5 66,7 78,6 75,8 47,5 60,7 43,3
Nord Ovest 22,4 80,0 89,4 88,0 52,6 71,0 56,6 18,0 66,6 73,3 70,0 36,8 56,5 41,0 20,2 73,3 81,5 79,0 44,5 63,8 48,6
ITALIA 18,8 68,3 83,4 83,1 52,9 64,8 52,1 13,7 51,9 61,3 58,9 33,1 46,5 34,5 16,3 60,2 72,4 70,9 42,7 55,7 43,0
                                               
Fonte: Istat, Rilevazione sulle forze di lavoro