9.1.15 Tasso di disoccupazione per sesso e regione. Anni 2012 - 2013 - 2014 (trimestrale) 
Territorio Sesso 2012 2013 2014
T1-2014 T2-2014 T3-2014
Piemonte maschi 8,2 10,2 11,2 11,1 9,6
femmine 10,5 11,1 13,5 12,2 10,5
Totale 9,2 10,6 12,2 11,6 10,0
Valle d'Aosta / Vallée d'Aoste maschi 7,3 8,5 10,4 8,4 8,5
femmine 7,0 8,3 7,7 7,5 8,8
Totale 7,1 8,4 9,2 8,0 8,6
LIGURIA maschi 6,4 9,2 10,0 9,3 9,7
femmine 10,3 10,9 14,2 11,7 9,8
Totale 8,1 9,9 11,9 10,4 9,8
Lombardia maschi 6,7 7,6 8,6 8,0 7,2
femmine 8,5 8,8 9,2 8,1 8,3
Totale 7,5 8,1 8,9 8,0 7,7
Trentino Alto Adige / Südtirol maschi 4,6 4,7 6,1 5,1 4,6
femmine 5,8 6,5 6,7 5,8 5,3
Totale 5,1 5,5 6,3 5,4 4,9
Provincia Autonoma Bolzano / Bozen maschi 3,6 3,9 5,6 4,2 4,6
femmine 4,8 5,0 5,0 3,8 3,6
Totale 4,1 4,4 5,3 4,0 4,2
Provincia Autonoma Trento maschi 5,6 5,4 6,5 6,1 4,6
femmine 6,8 8,0 8,4 7,9 7,2
Totale 6,1 6,6 7,4 6,9 5,7
Veneto maschi 5,7 6,2 6,5 5,5 5,3
femmine 7,8 9,5 10,9 9,6 8,5
Totale 6,6 7,6 8,4 7,3 6,7
Friuli-Venezia Giulia maschi 5,8 6,6 7,9 6,0 6,6
femmine 8,1 9,1 9,6 8,6 7,9
Totale 6,8 7,7 8,7 7,1 7,2
Emilia-Romagna maschi 6,4 7,4 9,1 7,3 6,0
femmine 7,9 9,7 10,4 8,2 9,0
Totale 7,1 8,5 9,7 7,7 7,3
Toscana maschi 6,5 7,6 9,8 8,3 7,3
femmine 9,5 10,1 12,5 11,4 11,7
Totale 7,8 8,7 11,0 9,7 9,3
Umbria maschi 8,4 9,4 11,4 9,6 8,8
femmine 11,6 11,7 14,1 11,4 13,1
Totale 9,8 10,4 12,6 10,4 10,7
Marche maschi 7,9 9,8 9,8 8,4 8,1
femmine 10,6 12,6 14,0 11,6 9,9
Totale 9,1 11,1 11,7 9,8 8,9
Lazio maschi 9,8 11,2 13,9 10,8 11,6
femmine 12,1 13,7 12,4 13,3 12,9
Totale 10,8 12,3 13,2 11,9 12,2
Abruzzo maschi 9,4 11,2 11,7 11,0 10,3
femmine 12,9 11,8 16,9 13,2 16,7
Totale 10,8 11,4 13,8 11,9 12,9
Molise maschi 10,4 15,8 16,0 13,7 13,3
femmine 14,5 15,8 17,0 14,8 13,0
Totale 12,0 15,8 16,4 14,2 13,2
Campania maschi 17,5 20,1 21,6 17,9 18,3
femmine 22,3 23,8 26,6 24,7 23,9
Totale 19,3 21,5 23,5 20,4 20,3
Puglia maschi 14,0 17,8 19,1 18,8 18,2
femmine 18,7 23,3 23,9 25,0 25,0
Totale 15,7 19,8 20,9 21,2 20,6
Basilicata maschi 14,5 15,4 16,5 13,3 13,3
femmine 14,4 14,8 18,2 15,3 15,3
Totale 14,5 15,2 17,1 14,1 14,1
Calabria maschi 18,1 21,5 23,8 22,3 19,3
femmine 21,2 23,5 28,2 28,2 22,8
Totale 19,3 22,2 25,4 24,6 20,6
Sicilia maschi 17,5 19,9 22,3 21,2 20,5
femmine 20,6 23,0 24,7 24,8 22,5
Totale 18,6 21,0 23,2 22,5 21,2
Sardegna maschi 15,3 17,9 19,7 18,1 18,4
femmine 15,9 17,0 19,4 17,1 20,0
Totale 15,5 17,5 19,5 17,7 19,1
ITALIA maschi 9,9 11,5 12,9 11,5 11,0
femmine 11,9 13,1 14,5 13,4 12,9
Totale 10,7 12,2 13,6 12,3 11,8
 
Fonte: Istat - Rilevazione sulle forze lavoro