Tavola 9.1.6 Occupati per settore di attivitą economica e
posizione nella professione. III trimestre 2014 (migliaia di unitą) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
SETTORE ATTIVITA' POSIZIONE NELLA PROFESSIONE | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | ||||||||||||||||||||||||||||||
I | II | III | IV | I | II | III | IV | I | II | III | IV | I | II | III | ||||||||||||||||||||
AGRICOLTURA | Dip. | 1 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 2 | 3 | 4 | 4 | ||||||||||||||||||
Indip. | 10 | 10 | 11 | 9 | 12 | 12 | 11 | 7 | 9 | 11 | 9 | 9 | 10 | 13 | 8 | |||||||||||||||||||
Totale | 11 | 13 | 14 | 12 | 14 | 15 | 14 | 10 | 13 | 14 | 13 | 11 | 13 | 17 | 12 | |||||||||||||||||||
INDUSTRIA | Dip. | 95 | 104 | 92 | 79 | 81 | 91 | 87 | 87 | 91 | 101 | 98 | 92 | 86 | 97 | 96 | ||||||||||||||||||
Indip. | 38 | 39 | 36 | 33 | 32 | 36 | 32 | 30 | 24 | 24 | 24 | 30 | 33 | 24 | 31 | |||||||||||||||||||
Totale | 134 | 143 | 127 | 113 | 112 | 127 | 119 | 117 | 116 | 125 | 121 | 122 | 119 | 121 | 127 | |||||||||||||||||||
di cui Costruzioni | Dip. | 29 | 23 | 30 | 31 | 21 | 25 | 26 | 26 | 24 | 25 | 26 | 23 | 22 | 20 | 21 | ||||||||||||||||||
Indip. | 28 | 26 | 21 | 19 | 19 | 23 | 18 | 18 | 14 | 13 | 16 | 20 | 22 | 17 | 23 | |||||||||||||||||||
Totale | 57 | 50 | 51 | 50 | 40 | 48 | 44 | 43 | 38 | 38 | 42 | 44 | 44 | 38 | 44 | |||||||||||||||||||
SERVIZI | Dip. | 361 | 360 | 369 | 372 | 367 | 359 | 374 | 371 | 357 | 343 | 354 | 351 | 344 | 356 | 351 | ||||||||||||||||||
Indip. | 134 | 144 | 132 | 141 | 135 | 132 | 133 | 128 | 134 | 131 | 130 | 117 | 117 | 113 | 133 | |||||||||||||||||||
Totale | 495 | 504 | 501 | 512 | 502 | 491 | 507 | 499 | 491 | 474 | 484 | 468 | 461 | 469 | 484 | |||||||||||||||||||
di cui Commercio | Dip. | 94 | 95 | 95 | 89 | 99 | 92 | 90 | 87 | 84 | 82 | 85 | 81 | 72 | 84 | 88 | ||||||||||||||||||
Indip. | 64 | 71 | 57 | 56 | 60 | 59 | 61 | 61 | 59 | 62 | 60 | 53 | 49 | 50 | 53 | |||||||||||||||||||
Totale | 158 | 166 | 152 | 145 | 159 | 151 | 151 | 148 | 143 | 144 | 146 | 135 | 121 | 134 | 142 | |||||||||||||||||||
TOTALE | Dip. | 458 | 467 | 464 | 454 | 449 | 453 | 464 | 461 | 453 | 447 | 456 | 445 | 433 | 457 | 451 | ||||||||||||||||||
Indip. | 182 | 193 | 179 | 183 | 179 | 180 | 176 | 165 | 167 | 166 | 163 | 156 | 160 | 150 | 172 | |||||||||||||||||||
Totale | 640 | 660 | 642 | 637 | 628 | 633 | 639 | 626 | 620 | 613 | 619 | 601 | 593 | 607 | 623 | |||||||||||||||||||
Fonte: Istat, Rilevazione sulle forze di lavoro |