Tavola 9.5.6 Pensionati, numero medio pensioni per pensionato e relativo importo annuo, 
                       complessivo e medio, per provincia 2011-2012-2013  - IVS e Assistenziali
CLASSE DI ETA'
PROVINCIA 
Numero pensionati Numero medio pensioni per pensionato Importo complessivo annuo (in migliaia di euro) Importo medio annuo (in euro)
2011
Imperia 6.759 2,68 122.928 18.187,37
Savona 8.771 2,61 169.747 19.353,20
Genova 29.664 2,59 619.412 20.880,94
La Spezia 7.425 2,69 150.318 20.244,84
Totale 52.619 2,62 1.062.406 20.190,53
2012
Imperia 6.444 2,67 118.713 18.422,20
Savona 8.502 2,6 166.763 19.614,59
Genova 28.815 2,6 610.616 21.190,92
La Spezia 7.198 2,7 147.049 20.429,14
Liguria 50.959 2,62 1.043.141 20.470,20
2013
Imperia 6.185 2,66 116.337 18.809,53
Savona 8.230 2,59 165.402 20.097,41
Genova 27.884 2,6 602.071 21.591,99
La Spezia 6.969 2,68 145.709 20.908,13
Liguria 49.268 2,62 1.029.518 20.896,29
         
Fonte: Casellario Centrale c/o INPS - D.L.1338 del 31/12/71 successivamente modificato D.L. 352 del 6/7/78 e legge n.85 del 22/3/95.