Tavola 9.5.8 Pensionati, numero medio pensioni per pensionato e relativo importo annuo, 
                     complessivo e medio, per provincia  anni 2011-2012-2013 -  IVS,  Indennitarie e Assistenziali
CLASSE DI ETA'
PROVINCIA 
Numero pensionati Numero medio pensioni per pensionato Importo complessivo annuo (in migliaia di euro) Importo medio annuo (in euro)
2011
Imperia 196 3,59 4.413 22.515,84
Savona 400 3,51 10.870 27.174,65
Genova 1.526 3,49 43.588 28.563,60
La Spezia 1.465 3,7 43.745 29.859,85
Totale 3.587 3,58 102.616 28.607,67
2012
Imperia 189 3,56 4.381 23.178,60
Savona 372 3,46 10.376 27.891,38
Genova 1.485 3,49 43.464 29.269,00
La Spezia 1.395 3,71 42.814 30.690,78
Liguria 3.441 3,58 101.034 29.361,94
2013
Imperia 187 3,56 4.524 24.190,73
Savona 328 3,47 9.366 28.555,72
Genova 1.402 3,49 41.717 29.755,70
La Spezia 1.276 3,72 40.350 31.622,03
Liguria 3.193 3,58 95.957 30.052,35
         
Fonte: Casellario Centrale c/o INPS - D.L.1338 del 31/12/71 successivamente modificato D.L. 352 del 6/7/78 e legge n.85 del 22/3/95.