Tavola 9.6.1 Pensionati e relativo importo annuo, complessivo e medio, per classe di etą - Anno 2013
                          (importo complessivo in migliaia di euro, medio in euro) 
     
CLASSE DI ETA' Numero Importo complessivo Importo medio
meno di 5 624 2.981 4.777,64
da 5 a 9 1.562 6.510 4.167,75
da 10 a 14 2.383 9.748 4.090,50
da 15 a 19 2.137 9.664 4.522,07
da 20 a 24 1.491 9.251 6.204,34
da 25 a 29 1.029 6.707 6.518,38
da 30 a 34 1.283 8.203 6.393,61
da 35 a 39 2.209 14.685 6.647,94
da 40 a 44 4.010 28.415 7.085,94
da 45 a 49 6.291 50.953 8.099,41
da 50 a 54 9.305 109.634 11.782,29
da 55 a 59 18.387 326.772 17.771,90
da 60 a 64 57.895 1.229.096 21.229,74
da 65 a 69 90.224 1.806.468 20.022,04
da 70 a 74 90.142 1.730.889 19.201,80
da 75 a 79 83.232 1.525.152 18.324,11
da 80 a 84 69.021 1.246.877 18.065,19
da 85 a 89 44.643 842.568 18.873,45
da 90 a 94 19.894 392.831 19.746,21
95 e pił 4.789 95.535 19.948,91
non ripartibili 10 63 6.273,99
Totale 510.561 9.453.002 18.514,93
Fonte: Casellario Centrale c/o INPS - D.L.1338 del 31/12/71 successivamente modificato D.L. 352 del 6/7/78 e legge n.85 del 22/3/95.