Traffico commerciale marittimo per tipologia di traffico e porto | ||||||
Fonte: Annuario ISTAT Regionale | :estratto da | Tavola 16.11 | ||||
Traffico commerciale marittimo per tipologia di traffico e porto - | ||||||
Anni 1998-2002 | ||||||
ANNI PORTI | Teus (a) | Containerizzato (b) | Convenzionale e rotabile (b) | Rinfuse liquide (b) | Rinfuse solide (b) | Totale (b) |
Imperia | ||||||
1998 | …. | .. | .. | .. | .. | 135 |
1999 | …. | .. | .. | .. | .. | 125 |
2000 | …. | .. | .. | .. | .. | 98 |
2001 | …. | .. | .. | .. | .. | 105 |
2002 | …. | .. | .. | .. | .. | 126 |
Savona | ||||||
1998 | 14.495 | 75 | 1.390 | 7.722 | 3.556 | 12.743 |
1999 | 25.004 | 133 | 1.188 | 7.945 | 3.139 | 12.405 |
2000 | 36.905 | 262 | 1.634 | 7.635 | 3.667 | 13.198 |
2001 | 50.092 | 336 | 1.474 | 7.684 | 3.772 | 13.266 |
2002 | 54.796 | 368 | 1.569 | 7.631 | 3.585 | 13.153 |
Genova | ||||||
1998 | 1.265.593 | 12.280 | 6.360 | 17.125 | 9.107 | 44.872 |
1999 | 1.233.817 | 11.884 | 7.247 | 17.554 | 9.183 | 45.868 |
2000 | 1.500.632 | 14.271 | 7.668 | 18.378 | 10.487 | 50.804 |
2001 | 1.526.526 | 14.070 | 8.186 | 18.915 | 9.006 | 50.177 |
2002 | 1.531.254 | 14.152 | 8.539 | 20.172 | 8.886 | 51.749 |
La Spezia | ||||||
1998 | 731.882 | 7.322 | 1.029 | 3.465 | 2.068 | 13.884 |
1999 | 843.233 | 8.860 | 747 | 3.842 | 1.836 | 15.285 |
2000 | 909.962 | 8.904 | 956 | 4.896 | 1.765 | 16.521 |
2001 | 974.646 | 9.572 | 971 | 3.879 | 1.426 | 15.848 |
2002 | 975.005 | 11.461 | 804 | 3.942 | 1.996 | 18.203 |
Fonte: Autorità Portuali di Genova, La Spezia e Savona; Compagnia L.Maresca S.C.A.R.L. (Porto di Imperia) | ||||||
(a) Twenty Equivalent Unit | ||||||
(b) Migliaia di tonnellate; la voce totale di Genova, La Spezia e Savona non comprende i bunkers. |