Concentrazione di polveri nell' Atmosfera
Fonte: Annuario ISTAT Regionale
Tavola 1.9 - Concentrazioni di biossido di zolfo rilevate da alcune stazioni di monitoraggio delle reti provinciali (microgrammi/metrocubo) -
1° Aprile 2002 - 31 marzo 2003
STAZIONI Media Mediana 98°percentile Percentuale di dati validi
RETE DI IMPERIA
Via Brea- Imperia 3,8 1,5 24,2 96
Sanremo 6,1 4,9 23,2 91
Corso Genova - Ventimiglia 14,6 13,4 52,0 55
RETE DI SAVONA
Corso Ferrari - Albissola Superiore …. …. …. ….
Località Farina- Cairo Montenotte 3,0 2,4 9,8 99
Scuole Elementari - Carcare 10,1 7,3 33,4 98
Cengio 1,7 1,3 5,8 90
Mercato Generale - Quiliano 10,4 9,1 24,8 98
Via Corsi - Savona 4,1 3,9 8,5 99
Via Stalingrado - Savona 3,3 2,9 10,2 97
Corso Ricci - Savona 13,5 13,0 23,7 97
Via Aurelia - Vado Ligure 14,2 14,0 28,3 97
RETE DI GENOVA
Piazza Garibaldi- Busalla 14,7 13,0 31,0 95
Brignole- Genova 21,4 22,7 41,1 96
Via XX Settembre- Genova 20,0 18,6 43,0 89
Bolzaneto - Genova 13,2 12,8 34,6 80
Corso Sardegna- Genova 17,5 16,7 29,1 96
Quarto - Genova 16,7 16,8 32,4 76
Rimessa AMT Cornigliano - Genova 28,6 22,2 95,6 88
Villa Raggio Cornigliano- Genova 20,2 15,8 56,4 87
Calasanzio - Cornigliano …. …. …. ….
Parco Acquasola- Genova 24,4 22,3 67,9 88
Multedo - Genova 24,7 21,1 67,7 95
Sestri Ponente- Genova 18,8 17,6 41,6 89
Giardini Melis - Genova 14,2 11,7 37,3 91
Tavola 1.10 - Concentrazioni di monossido di carbonio rilevate da alcune stazioni di monitoraggio delle reti provinciali (microgrammi/metrocubo)
- Anno 2002
STAZIONI Media Mediana 98°percentile Percentuale di dati validi
RETE DI IMPERIA
Via Brea- Imperia 0,2 0,1 0,9 93
Sanremo 1,0 0,9 3,5 90
Corso Genova - Ventimiglia 2,4 2,5 4,3 47
RETE DI SAVONA
Corso Ferrari - Albissola Superiore …. …. …. ….
Località Farina- Cairo Montenotte 0,3 0,3 0,9 99
Scuole Elementari - Carcare 0,6 0,6 1,9 99
Cengio 0,3 0,3 1,4 88
Mercato Generale  - Quiliano …. …. …. ….
Via Corsi - Savona 0,7 0,6 1,9 100
Via Stalingrado - Savona 0,5 0,4 1,0 98
Corso Colombo - Savona 1,2 1,2 2,5 99
Corso Ricci - Savona 0,7 0,7 1,5 100
Via Aurelia - Vado Ligure 1,0 0,9 2,3 100
RETE DI GENOVA
Piazza Garibaldi- Busalla 1,8 1,7 4,3 94
Brignole- Genova 1,8 1,6 4,4 94
Via XX Settembre- Genova 0,9 0,9 3,2 75
Bolzaneto - Genova 0,9 0,7 3,4 86
Corso Sardegna- Genova 1,8 1,7 4,5 84
Corso Gastaldi - Genova 3,4 3,3 6,8 86
Quarto - Genova 1,0 1,0 2,3 82
Corso Firenze - Genova 1,4 1,4 3,1 94
Piazza Masnata -Genova 1,7 1,6 3,6 68
Parco Acquasola- Genova 1,0 0,9 1,9 83
Multedo - Genova 0,8 0,6 2,3 94
Giardini Melis - Genova 1,6 1,6 3,8 67
RETE DI LA SPEZIA
Via Spallanzani - La Spezia 0,6 0,1 2,8 48
Piazza Chiodo - La Spezia 0,7 0,5 2,8 69
Piazza Libertà - La Spezia 0,8 0,6 2,6 61
Sarzana …. …. …. ….