Tavola 1.18 Incendi forestali per causa e provincia - Anno 2011 | |||||||||||||
ANNI PROVINCE |
INCENDI FORESTALI PER CAUSA | ||||||||||||
Naturali | Volontarie | Involontarie | Non classificabili | Totale | |||||||||
DATI ASSOLUTI | |||||||||||||
2008 | 8 | 199 | 67 | 17 | 291 | ||||||||
2009 | 10 | 239 | 65 | 18 | 332 | ||||||||
2010 | 18 | 438 | 132 | 35 | 623 | ||||||||
2011 - DATI PROVINCIALI | |||||||||||||
Imperia | 0 | 100 | 13 | 5 | 118 | ||||||||
Savona | 0 | 26 | 27 | 7 | 60 | ||||||||
Genova | 0 | 44 | 7 | 12 | 63 | ||||||||
La Spezia | 1 | 19 | 11 | 21 | 52 | ||||||||
LIGURIA | 1 | 189 | 58 | 45 | 293 | ||||||||
COMPOSIZIONI PERCENTUALI | |||||||||||||
2008 | 2,8 | 68,4 | 23,0 | 5,8 | 100,0 | ||||||||
2009 | 3,0 | 72,0 | 19,6 | 5,4 | 100,0 | ||||||||
2010 | 2,9 | 70,3 | 21,2 | 5,6 | 100,0 | ||||||||
2011 - DATI PROVINCIALI | |||||||||||||
Imperia | 0,0 | 84,8 | 11,0 | 4,2 | 100,0 | ||||||||
Savona | 0,0 | 43,3 | 45,0 | 11,7 | 100,0 | ||||||||
Genova | 0,0 | 70,0 | 11,1 | 19,0 | 100,0 | ||||||||
La Spezia | 1,9 | 36,5 | 21,2 | 40,4 | 100,0 | ||||||||
LIGURIA | 0,3 | 64,5 | 19,8 | 15,4 | 100,0 | ||||||||
Fonte: Corpo forestale dello Stato - Statistiche sugli incendi boschivi |