Tavola 1.20.1 Raccolta di rifiuti urbani, per Comune (a) - Anno 2009
   
Cod. Pro. Cod. Com. Comune Raccolta indifferenziata Raccolta differenziata Raccolta selettiva Totale % differenziata sul totale (a)
Dati assoluti Kg/abitante
008 001 Airole 197 46 0 243 492,9 18,9
008 002 Apricale 231 54 0 285 493,1 18,9
008 003 Aquila Di Arroscia 53 24 0 77 430,2 31,2
008 004 Armo 20 8 0 28 237,3 28,6
008 005 Aurigo 134 25 0 159 455,6 15,7
008 006 Badalucco 483 93 0 576 463,8 16,1
008 007 Baiardo 136 32 0 168 494,1 19,0
008 008 Bordighera 6.870 3.206 3 10.079 930,1 31,8
008 009 Borghetto D'Arroscia 164 32 0 196 408,3 16,3
008 010 Borgomaro 368 43 0 411 452,6 10,5
008 011 Camporosso 1.431 1.339 1 2.771 485,8 48,3
008 012 Caravonica 138 17 0 155 490,5 11,0
008 013 Carpasio 64 12 0 76 463,4 15,8
008 014 Castellaro 142 33 0 175 141,4 18,9
008 015 Castel Vittorio 482 93 0 575 1.615,2 16,2
008 016 Ceriana 523 43 0 566 427,8 7,6
008 017 Cervo 455 174 0 629 547,0 27,7
008 018 Cesio 111 19 0 130 464,3 14,6
008 019 Chiusanico 209 31 0 240 389,6 12,9
008 020 Chiusavecchia 234 4 0 238 425,0 1,7
008 021 Cipressa 661 87 0 748 546,0 11,6
008 022 Civezza 257 16 0 273 434,7 5,9
008 023 Cosio Di Arroscia 73 15 0 88 343,8 17,0
008 024 Costarainera 468 57 0 525 641,0 10,9
008 025 Diano Arentino 252 26 0 278 387,7 9,4
008 026 Diano Castello 1.072 34 0 1.106 484,9 3,1
008 027 Diano Marina 6.255 1.037 0 7.292 1.156,2 14,2
008 028 Diano San Pietro 475 82 2 559 506,8 14,7
008 029 Dolceacqua 825 193 1 1.019 492,5 18,9
008 030 Dolcedo 739 14 0 753 515,4 1,9
008 031 Imperia 19.530 8.107 22 27.659 653,1 29,3
008 032 Isolabona 286 67 0 353 493,0 19,0
008 033 Lucinasco 110 17 0 127 439,4 13,4
008 034 Mendatica 102 14 0 116 502,2 12,1
008 035 Molini Di Triora 274 53 0 327 463,8 16,2
008 036 Montalto Ligure 141 27 0 168 462,8 16,1
008 037 Montegrosso Pian Latte 43 7 0 50 384,6 14,0
008 038 Olivetta San Michele 100 23 0 123 492,0 18,7
008 039 Ospedaletti 2.213 519 0 2.732 752,6 19,0
008 040 Perinaldo 441 105 0 546 614,9 19,2
008 041 Pietrabruna 221 24 0 245 431,3 9,8
008 042 Pieve Di Teco 716 154 0 870 601,2 17,7
008 043 Pigna 363 85 0 448 492,8 19,0
008 044 Pompeiana 333 64 0 397 463,2 16,1
008 045 Pontedassio 1.101 53 0 1.154 488,4 4,6
008 046 Pornassio 286 35 0 321 528,0 10,9
008 047 Prela' 228 17 0 245 489,0 6,9
008 048 Ranzo 216 33 0 249 440,7 13,3
008 049 Rezzo 122 30 0 152 390,7 19,7
008 050 Riva Ligure 1.657 327 0 1.984 680,2 16,5
008 051 Rocchetta Nervina 107 25 0 132 492,5 18,9
008 052 San Bartolomeo Al Mare 3.172 876 0 4.048 1.294,9 21,6
008 053 San Biagio Della Cima 520 122 0 642 493,1 19,0
008 054 San Lorenzo Al Mare 827 243 1 1.071 774,8 22,7
008 055 San Remo 31.426 6.960 12 38.398 675,1 18,1
008 056 Santo Stefano Al Mare 1.664 104 0 1.768 754,9 5,9
008 057 Seborga 125 29 0 154 493,6 18,8
008 058 Soldano 372 98 0 470 504,3 20,9
008 059 Taggia 6.277 3.516 17 9.810 681,0 35,8
008 060 Terzorio 91 18 0 109 465,8 16,5
008 061 Triora 159 31 0 190 464,5 16,3
008 062 Vallebona 509 119 0 628 492,2 18,9
008 063 Vallecrosia 3.545 1.518 1 5.064 698,8 30,0
008 064 Vasia 178 38 0 216 494,3 17,6
008 065 Ventimiglia 15.372 2.106 2 17.480 680,3 12,0
008 066 Vessalico 107 16 0 123 403,3 13,0
008 067 Villa Faraldi 218 34 0 252 515,3 13,5
009 001 Alassio 8.738 4.834 7 13.579 1.203,5 35,6
009 002 Albenga 10.210 5.444 4 15.658 645,6 34,8
009 003 Albissola Marina 3.960 1.108 2 5.070 897,9 21,9
009 004 Albisola Superiore 3.142 555 2 3.699 348,9 15,0
009 005 Altare 775 282 0 1.057 490,5 26,7
009 006 Andora 6.401 1.763 1 8.165 1.068,9 21,6
009 007 Arnasco 210 66 0 276 435,3 23,9
009 008 Balestrino 222 45 0 267 447,2 16,9
009 009 Bardineto 455 106 1 562 831,1 18,9
009 010 Bergeggi 734 345 1 1.080 922,2 31,9
009 011 Boissano 776 231 0 1.007 419,8 22,9
009 012 Borghetto Santo Spirito 3.606 1.855 4 5.465 1.030,4 33,9
009 013 Borgio Verezzi 1.842 305 0 2.147 903,6 14,2
009 014 Bormida 133 12 0 145 327,3 8,3
009 015 Cairo Montenotte 4.800 2.833 12 7.645 556,6 37,1
009 016 Calice Ligure 520 167 0 687 411,6 24,3
009 017 Calizzano 666 334 0 1.000 623,1 33,4
009 018 Carcare 1.970 1.244 1 3.215 564,9 38,7
009 019 Casanova Lerrone 250 69 0 319 410,6 21,6
009 020 Castelbianco 114 15 0 129 416,1 11,6
009 021 Castelvecchio Di Rocca Barbena 53 17 0 70 391,1 24,3
009 022 Celle Ligure 3.297 1.099 3 4.399 805,7 25,0
009 023 Cengio 958 439 1 1.398 375,5 31,4
009 024 Ceriale 5.021 1.056 0 6.077 1.007,6 17,4
009 025 Cisano Sul Neva 1.299 192 0 1.491 780,2 12,9
009 026 Cosseria 364 133 0 497 453,9 26,8
009 027 Dego 953 170 0 1.123 563,5 15,1
009 028 Erli 81 26 0 107 394,8 24,3
009 029 Finale Ligure 8.030 925 0 8.955 767,4 10,3
009 030 Garlenda 655 482 1 1.138 908,9 42,4
009 031 Giustenice 362 42 0 404 421,7 10,4
009 032 Giusvalla 148 53 2 203 432,3 26,1
009 033 Laigueglia 1.889 426 0 2.315 1.201,3 18,4
009 034 Loano 8.290 1.471 4 9.765 823,9 15,1
009 035 Magliolo 303 26 0 329 383,9 7,9
009 036 Mallare 477 76 1 554 437,8 13,7
009 037 Massimino 36 5 0 41 317,8 12,2
009 038 Millesimo 1.126 521 1 1.648 471,0 31,6
009 039 Mioglia 265 27 0 292 531,9 9,2
009 040 Murialdo 196 255 0 451 519,0 56,5
009 041 Nasino 62 20 0 82 369,4 24,4
009 042 Noli 1.756 707 1 2.464 857,6 28,7
009 043 Onzo 58 23 0 81 361,6 28,4
009 044 Orco Feglino 346 61 0 407 455,8 15,0
009 045 Ortovero 588 170 1 759 490,6 22,4
009 046 Osiglia 175 82 0 257 532,1 31,9
009 047 Pallare 330 47 0 377 387,9 12,5
009 048 Piana Crixia 379 30 0 409 466,4 7,3
009 049 Pietra Ligure 4.738 2.712 5 7.455 797,2 36,4
009 050 Plodio 174 28 1 203 311,7 13,8
009 051 Pontinvrea 511 35 0 546 643,1 6,4
009 052 Quiliano 3.176 716 4 3.896 529,5 18,4
009 053 Rialto 142 50 0 192 331,6 26,0
009 054 Roccavignale 367 58 0 425 572,0 13,6
009 055 Sassello 1.316 248 0 1.564 842,2 15,9
009 056 Savona 27.036 12.357 18 39.411 630,3 31,4
009 057 Spotorno 2.962 1.327 1 4.290 1.047,6 30,9
009 058 Stella 1.499 117 0 1.616 526,6 7,2
009 059 Stellanello 286 26 0 312 356,2 8,3
009 060 Testico 83 10 0 93 418,9 10,8
009 061 Toirano 1.262 290 1 1.553 589,4 18,7
009 062 Tovo San Giacomo 937 120 0 1.057 425,2 11,4
009 063 Urbe 668 160 0 828 1.033,7 19,3
009 064 Vado Ligure 4.595 1.417 5 6.017 706,4 23,5
009 065 Varazze 8.481 2.316 6 10.803 786,3 21,4
009 066 Vendone 108 21 0 129 308,6 16,3
009 067 Vezzi Portio 330 62 0 392 479,2 15,8
009 068 Villanova D'Albenga 659 1.009 0 1.668 669,3 60,5
009 069 Zuccarello 107 98 0 205 575,8 47,8
010 001 Arenzano 5770 611 0 6.381 547,7 9,6
010 002 Avegno 1183 206 1 1.390 569,7 14,8
010 003 Bargagli 1264 187 0 1.451 520,6 12,9
010 004 Bogliasco 1731 639 3 2.373 522,6 26,9
010 005 Borzonasca 764 237 4 1.005 457,3 23,6
010 006 Busalla 2035 1117 5 3.157 536,0 35,4
010 007 Camogli 2682 1218 0 3.900 693,8 31,2
010 008 Campo Ligure 994 324 0 1.318 435,7 24,6
010 009 Campomorone 2914 366 1 3.281 440,3 11,2
010 010 Carasco 2076 242 0 2.318 644,8 10,4
010 011 Casarza Ligure 2762 563 6 3.331 499,0 16,9
010 012 Casella 1721 384 3 2.108 638,3 18,2
010 013 Castiglione Chiavarese 703 122 1 826 499,1 14,8
010 014 Ceranesi 1558 196 0 1.754 440,4 11,2
010 015 Chiavari 16295 7052 4 23.351 846,9 30,2
010 016 Cicagna 1072 199 1 1.272 484,4 15,6
010 017 Cogoleto 4028 983 5 5.016 546,2 19,6
010 018 Cogorno 2218 542 5 2.765 490,1 19,6
010 019 Coreglia Ligure 73 18 0 91 338,3 19,8
010 020 Crocefieschi 378 39 0 417 735,4 9,4
010 021 Davagna 944 105 0 1.049 529,3 10,0
010 022 Fascia 62 0 0 62 584,9 0,0
010 023 Favale Di Malvaro 160 55 0 215 410,3 25,6
010 024 Fontanigorda 228 14 0 242 852,1 5,8
010 025 Genova 247218 77960 97 325.275 533,3 24,0
010 026 Gorreto 100 28 0 128 1.084,7 21,9
010 027 Isola Del Cantone 695 163 1 859 553,2 19,0
010 028 Lavagna 7303 1484 2 8.789 677,7 16,9
010 029 Leivi 843 170 1 1.014 436,3 16,8
010 030 Lorsica 154 42 0 196 373,3 21,4
010 031 Lumarzo 758 239 1 998 627,4 23,9
010 032 Masone 1257 409 0 1.666 435,7 24,5
010 033 Mele 1184 272 0 1.456 542,1 18,7
010 034 Mezzanego 436 108 0 544 334,2 19,9
010 035 Mignanego 1458 183 0 1.641 440,3 11,2
010 036 Moconesi 1141 265 2 1.408 518,1 18,8
010 037 Moneglia 1278 494 2 1.774 621,3 27,8
010 038 Montebruno 160 1 0 161 728,5 0,6
010 039 Montoggio 1017 208 0 1.225 582,5 17,0
010 040 Ne 892 202 1 1.095 457,9 18,4
010 041 Neirone 410 97 0 507 522,1 19,1
010 042 Orero 229 59 0 288 476,8 20,5
010 043 Pieve Ligure 1375 263 0 1.638 649,2 16,1
010 044 Portofino 717 102 0 819 1.661,3 12,5
010 045 Propata 137 1 0 138 826,3 0,7
010 046 Rapallo 14873 4661 2 19.536 639,0 23,9
010 047 Recco 4802 586 2 5.390 527,7 10,9
010 048 Rezzoaglio 479 123 1 603 544,3 20,4
010 049 Ronco Scrivia 2090 432 0 2.522 553,8 17,1
010 050 Rondanina 41 6 0 47 610,4 12,8
010 051 Rossiglione 969 315 0 1.284 435,4 24,5
010 052 Rovegno 569 22 0 591 1.047,9 3,7
010 053 San Colombano Certenoli 943 237 1 1.181 451,6 20,1
010 054 Santa Margherita Ligure 5949 2465 2 8.416 838,5 29,3
010 055 Sant'Olcese 664 162 1 827 139,2 19,6
010 056 Santo Stefano D'Aveto 2320 291 0 2.611 2.110,8 11,1
010 057 Savignone 1854 304 0 2.158 667,7 14,1
010 058 Serra Ricco' 3114 391 1 3.506 440,3 11,2
010 059 Sestri Levante 10977 2207 8 13.192 704,2 16,7
010 060 Sori 2063 305 0 2.368 552,5 12,9
010 061 Tiglieto 204 67 0 271 435,7 24,7
010 062 Torriglia 1435 89 0 1.524 626,1 5,8
010 063 Tribogna 391 61 0 452 731,4 13,5
010 064 Uscio - 135 0 135 56,3 100,0
010 065 Valbrevenna 496 33 0 529 655,5 6,2
010 066 Vobbia 312 40 0 352 766,9 11,4
010 067 Zoagli 1240 251 0 1.491 579,3 16,8
011 001 Ameglia 3328 1125 3 4.456 974,8 25,2
011 002 Arcola 3900 880 0 4.780 459,0 18,4
011 003 Beverino 969 118 0 1.087 450,7 10,9
011 004 Bolano 2972 871 2 3.845 489,3 22,7
011 005 Bonassola 841 157 0 998 1.036,3 15,7
011 006 Borghetto Di Vara 375 142 0 517 514,9 27,5
011 007 Brugnato 711 240 1 952 748,2 25,2
011 008 Calice Al Cornoviglio 486 60 0 546 452,7 11,0
011 009 Carro 272 53 0 325 540,8 16,3
011 010 Carrodano 284 36 0 320 597,0 11,3
011 011 Castelnuovo Magra 3704 910 4 4.618 559,2 19,7
011 012 Deiva Marina 1005 437 0 1.442 979,0 30,3
011 013 Follo 2573 682 1 3.256 514,4 20,9
011 014 Framura 535 63 0 598 831,7 10,5
011 015 La Spezia 41015 10495 18 51.528 538,6 20,4
011 016 Lerici 5931 1410 1 7.342 702,7 19,2
011 017 Levanto 2979 1244 3 4.226 754,2 29,4
011 018 Maissana 279 42 0 321 462,5 13,1
011 019 Monterosso Al Mare 1330 428 0 1.758 1.151,3 24,3
011 020 Ortonovo 3470 770 4 4.244 497,7 18,1
011 021 Pignone 216 47 0 263 420,1 17,9
011 022 Portovenere 2572 375 0 2.947 747,6 12,7
011 023 Ricco' Del Golfo Di Spezia 1451 200 0 1.651 468,0 12,1
011 024 Riomaggiore 1120 296 0 1.416 827,1 20,9
011 025 Rocchetta Di Vara 332 8 0 340 408,2 2,4
011 026 Santo Stefano Di Magra 3869 958 1 4.828 557,6 19,8
011 027 Sarzana 12719 3690 7 16.416 756,2 22,5
011 028 Sesta Godano 643 80 0 723 476,6 11,1
011 029 Varese Ligure 746 191 0 937 430,4 20,4
011 030 Vernazza 731 125 0 856 867,3 14,6
011 031 Vezzano Ligure 3251 966 0 4.217 573,2 22,9
011 032 Zignago 182 29 0 211 386,4 13,7
008 Imperia  116.673 32.513 65 149.132 672,4 21,8
009 Savona 146.462 53.371 94 199.749 695,5 26,7
010 Genova 378.163 111.347 168 489.344 554,3 22,7
011 La Spezia 104.790 27.131 47 131.876 589,9 20,5
    LIGURIA 746.087 224.362 374 970.449 600,5 23,1
Fonte: Infocamere - Rifiuti speciali provenienti da attivita' produttive, rifiuti solidi urbani, rifiuti recuperabili
(a) La base informativa sui rifiuti urbani è rappresentata dalle dichiarazioni effettuate ai sensi della legge n. 70 del 25 gennaio 1994 attraverso il Modello Unico di Dichiarazione ambientale (MUD). Tali dichirazioni devono essere presentate con cadenza annuale dai Comuni alle Camere di Commercio territorialmente competenti.