Tavola 1.24 Attivitą di gestione dei rifiuti per Provincia (a) - Anno 2009 | |||||||
ANNI PROVINCE |
Discarica | Incenerimento | Pretrattamento | Trattamento | Recupero | Stoccaggio | |
2006 | 2.185.181 | 25.205 | 255.576 | 973.119 | 2.158.722 | 487.029 | |
2007 | 1.937.990 | 47.945 | 214.006 | 953.471 | 2.573.052 | 604.634 | |
2008 | 1.436.673 | 66.713 | 12.638 | 1.064.757 | 2.321.830 | 467.376 | |
2009- DATI PROVINCIALI | |||||||
Imperia | 415.758 | 12.661 | 1.739 | 84.457 | 111.148 | 144.739 | |
Savona | 441.424 | 22.094 | 14 | 1.387.221 | 804.447 | 110.758 | |
Genova | 516.799 | 35.652 | 26.537 | 72.115 | 1.091.924 | 142.165 | |
La Spezia | 42.482 | 5.836 | - | 95.840 | 330.240 | 59.056 | |
LIGURIA (b) | 1.416.463 | 76.243 | 28.289 | 1.639.633 | 2.337.760 | 456.718 | |
ITALIA | 26.681.045 | 7.910.127 | 4.568.262 | 28.491.012 | 99.720.016 | 17.959.950 | |
Fonte: Infocamere - Rifiuti speciali provenienti da attivita' p | |||||||
(a) Discarica: Smaltimento in discarica (D1+ D5 + D12) Pretrattamento: Raggruppamento preliminare (D13) + ricondizionamento preliminare (D14) + scambio di rifiuti (R12) Incenerimento:Incenerimento (D10) + Recupero di energia (R1) Trattamento: Trattamento |
|||||||
(b) Le differenze fra i valori regionali e le somme dei valori provinciali sono dovute ad arrotondamenti |