Tavola 1.4.1 Superficie territoriale e zona altimetrica dei comuni - Anno 2011 (in ettari) segue
Prov Com Denominazione Zona altimetrica Superficie in ettari
008 001 Airole montagna interna 1.474
008 002 Apricale montagna interna 1.968
008 003 Aquila Di Arroscia montagna interna 1.008
008 004 Armo montagna interna 926
008 005 Aurigo collina interna 946
008 006 Badalucco montagna interna 1.584
008 007 Baiardo montagna interna 2.454
008 008 Bordighera collina litoranea 1.041
008 009 Borghetto D'Arroscia montagna interna 2.554
008 010 Borgomaro collina interna 2.324
008 011 Camporosso collina litoranea 1.764
008 012 Caravonica collina interna 490
008 013 Carpasio montagna interna 1.605
008 014 Castellaro collina litoranea 869
008 015 Castel Vittorio montagna interna 2.571
008 016 Ceriana montagna interna 3.212
008 017 Cervo collina litoranea 336
008 018 Cesio collina interna 892
008 019 Chiusanico collina interna 1.367
008 020 Chiusavecchia collina interna 330
008 021 Cipressa collina litoranea 955
008 022 Civezza collina litoranea 383
008 023 Cosio Di Arroscia montagna interna 4.053
008 024 Costarainera collina litoranea 244
008 025 Diano Arentino collina interna 832
008 026 Diano Castello collina litoranea 599
008 027 Diano Marina collina litoranea 649
008 028 Diano San Pietro collina interna 1.176
008 029 Dolceacqua montagna interna 2.023
008 030 Dolcedo collina interna 1.932
008 031 Imperia collina litoranea 4.555
008 032 Isolabona montagna interna 1.240
008 033 Lucinasco collina interna 820
008 034 Mendatica montagna interna 3.072
008 035 Molini Di Triora montagna interna 5.802
008 036 Montalto Ligure montagna interna 1.385
008 037 Montegrosso Pian Latte montagna interna 1.023
008 038 Olivetta San Michele montagna interna 1.384
008 039 Ospedaletti collina litoranea 521
008 040 Perinaldo montagna interna 2.104
008 041 Pietrabruna collina litoranea 995
008 042 Pieve Di Teco montagna interna 4.061
008 043 Pigna montagna interna 5.370
008 044 Pompeiana collina litoranea 539
008 045 Pontedassio collina interna 1.447
008 046 Pornassio montagna interna 2.770
008 047 Prela' collina interna 1.538
008 048 Ranzo montagna interna 1.173
008 049 Rezzo montagna interna 3.742
008 050 Riva Ligure collina litoranea 211
008 051 Rocchetta Nervina montagna interna 1.504
008 052 San Bartolomeo Al Mare collina litoranea 1.092
008 053 San Biagio Della Cima collina litoranea 460
008 054 San Lorenzo Al Mare collina litoranea 140
008 055 San Remo collina litoranea 5.473
008 056 Santo Stefano Al Mare collina litoranea 274
008 057 Seborga collina litoranea 491
008 058 Soldano collina litoranea 358
008 059 Taggia collina litoranea 3.089
008 060 Terzorio collina litoranea 186
008 061 Triora montagna interna 6.776
008 062 Vallebona collina litoranea 599
008 063 Vallecrosia collina litoranea 356
008 064 Vasia collina interna 1.075
008 065 Ventimiglia collina litoranea 5.408
008 066 Vessalico montagna interna 1.035
008 067 Villa Faraldi collina interna 962
009 001 Alassio collina litoranea 1.729
009 002 Albenga collina litoranea 3.651
009 003 Albissola Marina collina litoranea 320
009 004 Albisola Superiore collina litoranea 2.902
009 005 Altare montagna interna 1.174
009 006 Andora collina litoranea 3.161
009 007 Arnasco collina interna 601
009 008 Balestrino collina interna 1.127
009 009 Bardineto montagna interna 2.960
009 010 Bergeggi collina litoranea 368
009 011 Boissano collina litoranea 867
009 012 Borghetto Santo Spirito collina litoranea 534
009 013 Borgio Verezzi collina litoranea 292
009 014 Bormida montagna interna 2.243
009 015 Cairo Montenotte montagna interna 9.950
009 016 Calice Ligure montagna interna 1.936
009 017 Calizzano montagna interna 6.321
009 018 Carcare montagna interna 1.036
009 019 Casanova Lerrone collina interna 2.430
009 020 Castelbianco montagna interna 1.476
009 021 Castelvecchio Di Rocca Barbena montagna interna 1.668
009 022 Celle Ligure collina litoranea 962
009 023 Cengio montagna interna 1.879
009 024 Ceriale collina litoranea 1.121
009 025 Cisano Sul Neva collina interna 1.215
009 026 Cosseria montagna interna 1.373
009 027 Dego montagna interna 6.777
009 028 Erli montagna interna 1.657
009 029 Finale Ligure collina litoranea 3.459
009 030 Garlenda collina interna 826
009 031 Giustenice collina litoranea 1.743
009 032 Giusvalla montagna interna 1.913
009 033 Laigueglia collina litoranea 278
009 034 Loano collina litoranea 1.346
009 035 Magliolo montagna interna 1.918
009 036 Mallare montagna interna 3.260
009 037 Massimino montagna interna 773
009 038 Millesimo montagna interna 1.587
009 039 Mioglia montagna interna 2.002
009 040 Murialdo montagna interna 3.749
009 041 Nasino montagna interna 2.156
009 042 Noli collina litoranea 962
009 043 Onzo collina interna 823
009 044 Orco Feglino montagna interna 1.772
009 045 Ortovero collina interna 983
009 046 Osiglia montagna interna 2.915
009 047 Pallare montagna interna 2.130
009 048 Piana Crixia montagna interna 2.959
009 049 Pietra Ligure collina litoranea 967
009 050 Plodio montagna interna 821
009 051 Pontinvrea montagna interna 2.487
009 052 Quiliano collina litoranea 4.946
009 053 Rialto montagna interna 1.984
009 054 Roccavignale montagna interna 1.746
009 055 Sassello montagna interna 10.045
009 056 Savona collina litoranea 6.555
009 057 Spotorno collina litoranea 814
009 058 Stella montagna interna 4.326
009 059 Stellanello collina interna 1.755
009 060 Testico collina interna 1.015
009 061 Toirano collina interna 1.863
009 062 Tovo San Giacomo collina litoranea 958
009 063 Urbe montagna interna 3.148
009 064 Vado Ligure collina litoranea 2.338
009 065 Varazze montagna litoranea 4.797
009 066 Vendone collina interna 1.011
009 067 Vezzi Portio collina litoranea 969
009 068 Villanova D'Albenga collina litoranea 1.574
009 069 Zuccarello collina interna 1.074
010 001 Arenzano montagna litoranea 2.457
010 002 Avegno collina litoranea 1.103
010 003 Bargagli collina interna 1.625
010 004 Bogliasco montagna litoranea 436
010 005 Borzonasca montagna interna 7.999
010 006 Busalla montagna interna 1.712
010 007 Camogli collina litoranea 988
010 008 Campo Ligure montagna interna 2.378
010 009 Campomorone montagna litoranea 2.614
010 010 Carasco collina litoranea 861
010 011 Casarza Ligure montagna interna 2.736
010 012 Casella montagna interna 778
010 013 Castiglione Chiavarese montagna interna 3.015
010 014 Ceranesi montagna litoranea 3.092
010 015 Chiavari collina litoranea 1.246
010 016 Cicagna collina interna 1.154
010 017 Cogoleto montagna litoranea 2.034
010 018 Cogorno collina litoranea 906
010 019 Coreglia Ligure collina interna 800
010 020 Crocefieschi montagna interna 1.156
010 021 Davagna collina interna 2.210
010 022 Fascia montagna interna 1.103
010 023 Favale Di Malvaro montagna interna 1.666
010 024 Fontanigorda montagna interna 1.662
010 025 Genova montagna litoranea 24.360
010 026 Gorreto montagna interna 1.853
010 027 Isola Del Cantone montagna interna 4.780
010 028 Lavagna collina litoranea 1.387
010 029 Leivi collina litoranea 987
010 030 Lorsica montagna interna 1.778
010 031 Lumarzo collina interna 2.548
010 032 Masone montagna interna 2.982
010 033 Mele montagna litoranea 1.693
010 034 Mezzanego montagna interna 2.881
010 035 Mignanego montagna litoranea 1.837
010 036 Moconesi montagna interna 1.614
010 037 Moneglia collina litoranea 1.542
010 038 Montebruno montagna interna 1.754
010 039 Montoggio montagna interna 4.633
010 040 Ne montagna interna 6.405
010 041 Neirone montagna interna 2.958
010 042 Orero montagna interna 1.586
010 043 Pieve Ligure collina litoranea 343
010 044 Portofino collina litoranea 255
010 045 Propata montagna interna 1.680
010 046 Rapallo collina litoranea 3.363
010 047 Recco collina litoranea 967
010 048 Rezzoaglio montagna interna 10.520
010 049 Ronco Scrivia montagna interna 3.050
010 050 Rondanina montagna interna 1.263
010 051 Rossiglione montagna interna 4.720
010 052 Rovegno montagna interna 4.507
010 053 San Colombano Certenoli montagna interna 4.123
010 054 Santa Margherita Ligure collina litoranea 982
010 055 Sant'Olcese montagna litoranea 2.192
010 056 Santo Stefano D'Aveto montagna interna 5.526
010 057 Savignone montagna interna 2.178
010 058 Serra Ricco' montagna litoranea 2.615
010 059 Sestri Levante collina litoranea 3.349
010 060 Sori collina litoranea 1.313
010 061 Tiglieto montagna interna 2.447
010 062 Torriglia montagna interna 5.881
010 063 Tribogna collina interna 705
010 064 Uscio collina interna 964
010 065 Valbrevenna montagna interna 3.513
010 066 Vobbia montagna interna 3.320
010 067 Zoagli collina litoranea 762
011 001 Ameglia collina litoranea 1.438
011 002 Arcola collina litoranea 1.643
011 003 Beverino collina interna 3.602
011 004 Bolano collina interna 1.467
011 005 Bonassola collina litoranea 933
011 006 Borghetto Di Vara collina interna 2.733
011 007 Brugnato collina interna 1.197
011 008 Calice Al Cornoviglio collina interna 3.413
011 009 Carro montagna interna 3.362
011 010 Carrodano collina interna 2.097
011 011 Castelnuovo Magra collina litoranea 1.493
011 012 Deiva Marina collina litoranea 1.417
011 013 Follo collina interna 2.312
011 014 Framura collina litoranea 1.892
011 015 La Spezia collina litoranea 5.174
011 016 Lerici collina litoranea 1.602
011 017 Levanto collina litoranea 3.811
011 018 Maissana montagna interna 4.544
011 019 Monterosso Al Mare collina litoranea 1.125
011 020 Ortonovo collina litoranea 1.381
011 021 Pignone collina interna 1.621
011 022 Portovenere collina litoranea 768
011 023 Ricco' Del Golfo Di Spezia collina interna 3.692
011 024 Riomaggiore collina litoranea 1.026
011 025 Rocchetta Di Vara montagna interna 3.226
011 026 Santo Stefano Di Magra collina litoranea 1.396
011 027 Sarzana collina litoranea 3.425
011 028 Sesta Godano montagna interna 6.939
011 029 Varese Ligure montagna interna 13.656
011 030 Vernazza collina litoranea 1.228
011 031 Vezzano Ligure collina litoranea 1.841
011 032 Zignago montagna interna 2.786
Imperia 115.591
Savona 154.477
Genova 183.847
La Spezia 88.240
    LIGURIA   542.155
Fonte: Istat - Superficie territoriale per zona altimetrica