Tavola 2.14.1 Popolazione residente straniera per provincia e area geografica di cittadinanza al 31.12.2010 | |||||
AREA GEOGRAFICA DI CITTADINANZA |
PROVINCE | TOTALE | |||
IMPERIA | SAVONA | GENOVA | LA SPEZIA | ||
EUROPA | |||||
Albania | 3.423 | 6.339 | 8.347 | 2.810 | 20.919 |
Andorra | - | - | 2 | - | 2 |
Austria | 53 | 16 | 69 | 16 | 154 |
Belgio | 74 | 32 | 66 | 40 | 212 |
Bielorussia | 27 | 31 | 95 | 14 | 167 |
Bosnia-Erzegovina | 20 | 47 | 170 | 33 | 270 |
Bulgaria | 130 | 89 | 406 | 78 | 703 |
Cipro | 1 | - | 2 | 2 | 5 |
Croazia | 35 | 27 | 108 | 34 | 204 |
Danimarca | 39 | 23 | 65 | 18 | 145 |
Estonia | 9 | 3 | 25 | 4 | 41 |
Finlandia | 19 | 10 | 47 | 6 | 82 |
Francia | 1.349 | 160 | 435 | 166 | 2.110 |
Germania | 1.049 | 357 | 470 | 157 | 2.033 |
Grecia | 14 | 12 | 123 | 9 | 158 |
Irlanda | 23 | 4 | 24 | 12 | 63 |
Islanda | - | 1 | 1 | 2 | |
Kosovo | 17 | 41 | 15 | 56 | 129 |
Lettonia | 13 | 21 | 33 | 4 | 71 |
Liechtenstein | - | - | - | 1 | 1 |
Lituania | 30 | 18 | 109 | 9 | 166 |
Lussemburgo | 1 | 2 | 2 | 5 | |
Macedonia | 85 | 120 | 66 | 35 | 306 |
Malta | 4 | 4 | 10 | 1 | 19 |
Moldova | 458 | 354 | 734 | 213 | 1.759 |
Monaco | 7 | - | - | - | 7 |
Montenegro | 5 | 3 | 6 | 6 | 20 |
Norvegia | 24 | 29 | 22 | 14 | 89 |
Paesi Bassi | 260 | 127 | 117 | 41 | 545 |
Polonia | 273 | 299 | 810 | 486 | 1.868 |
Portogallo | 32 | 25 | 142 | 29 | 228 |
Regno Unito | 410 | 143 | 409 | 169 | 1.131 |
Rep. Ceca | 35 | 34 | 72 | 28 | 169 |
Romania | 2.862 | 3.073 | 5.822 | 3.280 | 15.037 |
Russia | 295 | 233 | 546 | 111 | 1.185 |
San Marino | 3 | 8 | 194 | 3 | 208 |
Serbia | 17 | 21 | 312 | 34 | 384 |
Slovacchia | 31 | 35 | 66 | 25 | 157 |
Slovenia | 5 | 2 | 9 | 5 | 21 |
Spagna | 100 | 96 | 350 | 82 | 628 |
Svezia | 83 | 31 | 69 | 20 | 203 |
Svizzera | 140 | 106 | 195 | 54 | 495 |
Turchia | 1.717 | 1 | 104 | 10 | 1.832 |
Ucraina | 526 | 880 | 2.100 | 381 | 3.887 |
Ungheria | 50 | 58 | 71 | 28 | 207 |
TOTALE ZONA | 13.748 | 12.915 | 22.840 | 8.524 | 58.027 |
Tavola 2.14.1 Segue Popolazione residente straniera per
provincia e area geografica di cittadinanza al 31.12.2010 |
|||||
AREA GEOGRAFICA DI CITTADINANZA |
PROVINCE | TOTALE | |||
IMPERIA | SAVONA | GENOVA | LA SPEZIA | ||
AFRICA | |||||
Algeria | 135 | 166 | 187 | 58 | 546 |
Angola | 1 | 2 | 15 | 2 | 20 |
Benin | 7 | - | 26 | - | 33 |
Burkina Faso | 1 | 10 | 6 | 4 | 21 |
Burundi | 1 | 3 | 24 | 1 | 29 |
Camerun | 15 | 2 | 88 | 2 | 107 |
Capo Verde | 2 | 2 | 188 | - | 192 |
Congo | 5 | 6 | 15 | 4 | 30 |
Costa d'Avorio | 2 | 9 | 33 | 9 | 53 |
Egitto | 215 | 857 | 443 | 156 | 1.671 |
Eritrea | 1 | 19 | 143 | 2 | 165 |
Etiopia | 5 | 20 | 58 | 13 | 96 |
Gabon | - | 1 | 1 | 1 | 3 |
Gambia | 7 | - | 6 | - | 13 |
Ghana | 1 | 1 | 40 | 9 | 51 |
Guinea | 1 | 4 | 25 | - | 30 |
Guinea Bissau | - | - | 2 | - | 2 |
Guinea equatoriale | - | - | 17 | - | 17 |
Kenya | 6 | 4 | 18 | 3 | 31 |
Liberia | - | 17 | 4 | 21 | |
Libia | 1 | 1 | 16 | 4 | 22 |
Madagascar | 4 | 11 | 6 | 5 | 26 |
Mali | 1 | - | 4 | - | 5 |
Marocco | 2.434 | 2.887 | 5.416 | 2.114 | 12.851 |
Mauritania | - | - | 2 | - | 2 |
Mauritius | 6 | 1 | 42 | 4 | 53 |
Mozambico | 1 | - | 3 | - | 4 |
Namibia | 1 | - | 1 | - | 2 |
Niger | 6 | 1 | 13 | - | 20 |
Nigeria | 39 | 62 | 740 | 102 | 943 |
Rep. Centrafricana | - | 2 | 1 | - | 3 |
Rep. Dem. Congo | 2 | 5 | 30 | 1 | 38 |
Rep. Sudafricana | 13 | 2 | 18 | 2 | 35 |
Ruanda | 1 | 2 | 4 | - | 7 |
Senegal | 136 | 174 | 1.312 | 187 | 1.809 |
Seychelles | - | - | 16 | 1 | 17 |
Sierra Leone | 4 | - | 3 | - | 7 |
Somalia | 4 | 3 | 124 | 1 | 132 |
Sudan | - | - | 23 | - | 23 |
Tanzania | 2 | 2 | 16 | 1 | 21 |
Togo | 1 | 2 | 5 | - | 8 |
Tunisia | 956 | 269 | 950 | 292 | 2.467 |
Uganda | - | 3 | 2 | - | 5 |
Zambia | 3 | 2 | 7 | - | 12 |
Zimbabwe | 1 | - | 1 | - | 2 |
TOTALE ZONA | 4.021 | 4.535 | 10.107 | 2.982 | 21.645 |
Tavola 2.14.1 Segue Popolazione
residente straniera per provincia e area geografica di cittadinanza al 31.12.2010 |
|||||
AREA GEOGRAFICA DI CITTADINANZA |
PROVINCE | TOTALE | |||
IMPERIA | SAVONA | GENOVA | LA SPEZIA | ||
ASIA | |||||
Afghanistan | 5 | 1 | 27 | 1 | 34 |
Arabia Saudita | - | - | - | - | 0 |
Armenia | 1 | - | 1 | 4 | 6 |
Azerbaigian | - | - | 2 | 2 | 4 |
Bangladesh | 245 | 258 | 819 | 193 | 1.515 |
Bhutan | 2 | - | - | - | 2 |
Cambogia | - | - | - | - | 0 |
Cina Rep. Popolare | 401 | 446 | 1.611 | 474 | 2.932 |
Corea del Nord | - | 1 | - | 15 | 16 |
Corea del Sud | 2 | 1 | 23 | 14 | 40 |
Filippine | 129 | 80 | 705 | 86 | 1.000 |
Georgia | - | 2 | 5 | 1 | 8 |
Giappone | 17 | 15 | 52 | 14 | 98 |
Giordania | 3 | 1 | 46 | 1 | 51 |
India | 76 | 295 | 685 | 52 | 1.108 |
Indonesia | 4 | 9 | 27 | 6 | 46 |
Iran | 17 | 12 | 216 | 6 | 251 |
Iraq | 24 | 1 | 34 | 9 | 68 |
Israele | 7 | 1 | 39 | 2 | 49 |
Kazakhstan | 3 | 7 | 3 | 18 | 31 |
Kirghizistan | 10 | 2 | 15 | - | 27 |
Laos | - | 2 | - | - | 2 |
Libano | 1 | 1 | 41 | 4 | 47 |
Malaysia | 1 | - | 8 | 2 | 11 |
Mongolia | - | 2 | - | - | 2 |
Myanmar | - | 1 | 4 | - | 5 |
Nepal | - | - | - | 3 | 3 |
Pakistan | 28 | 19 | 233 | 26 | 306 |
Singapore | - | - | 4 | - | 4 |
Siria | 1 | 18 | 17 | 15 | 51 |
Sri Lanka | 33 | 163 | 1.389 | 19 | 1.604 |
Tagikistan | 2 | - | - | 1 | 3 |
Taiwan | - | 1 | 7 | - | 8 |
Territori Autonomia Palestinese | - | 1 | 1 | - | 2 |
Thailandia | 19 | 43 | 55 | 19 | 136 |
Turkmenistan | - | - | 2 | - | 2 |
Uzbekistan | 5 | - | 11 | 10 | 26 |
Vietnam | 1 | 6 | 12 | - | 19 |
Yemen | - | - | 1 | - | 1 |
TOTALE ZONA | 1.037 | 1.389 | 6.095 | 997 | 9.518 |
Tavola 2.14.1 Segue Popolazione
residente straniera per provincia e area geografica di cittadinanza al 31.12.2010 |
|||||
AREA GEOGRAFICA DI CITTADINANZA |
PROVINCE | TOTALE | |||
IMPERIA | SAVONA | GENOVA | LA SPEZIA | ||
AMERICA | |||||
Argentina | 38 | 56 | 123 | 35 | 252 |
Bolivia | 48 | 31 | 132 | 9 | 220 |
Brasile | 161 | 300 | 374 | 96 | 931 |
Canada | 8 | 10 | 26 | 7 | 51 |
Cile | 27 | 8 | 496 | 26 | 557 |
Colombia | 42 | 189 | 530 | 123 | 884 |
Costarica | 3 | 3 | 15 | - | 21 |
Cuba | 107 | 82 | 224 | 73 | 486 |
Dominica | 10 | 9 | 17 | 20 | 56 |
Ecuador | 801 | 1.272 | 17.680 | 700 | 20.453 |
El Salvador | 1 | 5 | 56 | 3 | 65 |
Guatemala | 3 | - | 3 | 7 | 13 |
Guyana | - | - | 2 | - | 2 |
Haiti | 2 | - | 17 | - | 19 |
Honduras | 3 | 2 | 9 | 2 | 16 |
Messico | 10 | 12 | 27 | 7 | 56 |
Nicaragua | 2 | 4 | 9 | - | 15 |
Panama | 1 | 2 | 7 | - | 10 |
Paraguay | 10 | 69 | 36 | 1 | 116 |
Perù | 705 | 448 | 2.829 | 42 | 4.024 |
Rep. Dominicana | 44 | 79 | 527 | 2.339 | 2.989 |
Saint Lucia | - | - | - | - | - |
Stati Uniti | 73 | 41 | 227 | 101 | 442 |
Uruguay | 9 | 23 | 42 | 4 | 78 |
Venezuela | 11 | 43 | 76 | 22 | 152 |
TOTALE ZONA | 2.119 | 2.688 | 23.484 | 3.617 | 31.908 |
OCEANIA | |||||
Australia | 12 | 7 | 22 | 4 | 45 |
Nuova Zelanda | 3 | 2 | 4 | 4 | 13 |
Samoa | 1 | - | - | 1 | 2 |
TOTALE ZONA | 16 | 9 | 26 | 9 | 60 |
Apolidi | |||||
Apolidi | 16 | 2 | 21 | 1 | 40 |
TOTALE ZONA | 16 | 2 | 21 | 1 | 40 |
Fonte: Istat, Movimento e calcolo della popolazione straniera residente |