Tavola 2.3 Bilancio demografico della popolazione residente - Anni 1991 - 2011 | ||||||||||||
ANNI |
ISCRIZIONI E CANCELLAZIONI ANAGRAFICHE | Popolazione residente alla fine dell'anno |
Popolazione residente media |
|||||||||
PER MOVIMENTO NATURALE | PER MOVIMENTO MIGRATORIO | |||||||||||
Nati vivi | Morti | Saldo tra nati vivi e morti | ISCRITTI | CANCELLATI | Saldo tra iscritti e cancellati | |||||||
Da altro Comune | Dall' estero |
Per altro Comune | Per l'estero | |||||||||
Censimento 1991 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.676.282 ( c) | - | ||
1991 | 11.258 | 22.263 | -11.005 | 34.169(a) | …. | 34.322(b) | …. | -153 | 1.672.663 | - | ||
1992 | 11.689 | 21.997 | -10.308 | 37.928 | 2.932 | 32.544 | 1.775 | 6.541 | 1.668.896 | 1.670.780 | ||
1993 | 11.078 | 22.556 | -11.478 | 40.283 | 3.335 | 36.238 | 2.140 | 5.240 | 1.662.658 | 1.665.777 | ||
1994 | 10.849 | 22.434 | -11.585 | 51.577 | 2.763 | 39.155 | 2.562 | 12.623 | 1.663.696 | 1.663.177 | ||
1995 | 10.831 | 22.759 | -11.928 | 51.415 | 2.823 | 45.466 | 2.027 | 6.745 | 1.658.513 | 1.661.105 | ||
1996 | 11.107 | 22.068 | -10.961 | 33.274 | 5.630 | 34.210 | 1.522 | 3.172 | 1.650.724 | 1.654.619 | ||
1997 | 11.101 | 22.157 | -11.056 | 34.276 | 4.016 | 34.451 | 1.674 | 2.167 | 1.641.835 | 1.646.280 | ||
1998 | 11.158 | 22.213 | -11.055 | 35.821 | 4.137 | 36.588 | 1.614 | 1.756 | 1.632.536 | 1.637.186 | ||
1999 | 10.998 | 22.404 | -11.406 | 38.340 | 6.483 | 38.249 | 1.834 | 4.740 | 1.625.870 | 1.629.203 | ||
2000 | 11.325 | 21.690 | -10.365 | 37.371 | 6.591 | 36.676 | 1.775 | 5.511 | 1.621.016 | 1.623.443 | ||
Censimento 2001 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.571.783 (d) | - | ||
2001 | 11.368 | 21.353 | -9.985 | 31.623 | 5.568 | 32.147 | 1.502 | 3.542 | 1.570.004 | - | ||
2002 | 11.492 | 21.444 | -9.952 | 41.612 | 6.275 | 34.541 | 1.201 | 12.145 | 1.572.197 | 1.571.101 | ||
2003 | 11.536 | 22.936 | -11.400 | 40.516 | 13.391 | 35.948 | 1.282 | 16.677 | 1.577.474 | 1.574.836 | ||
2004 | 12.014 | 20.473 | -8.459 | 48.918 | 13.338 | 37.353 | 1.609 | 23.294 | 1.592.309 | 1.584.892 | ||
2005 | 11.957 | 21.322 | -9.365 | 60.929 | 8.352 | 40.271 | 1.820 | 27.190 | 1.610.134 | 1.601.222 | ||
2006 | 12.146 | 21.092 | -8.946 | 40.195 | 8.572 | 40.345 | 1.732 | 6.690 | 1.607.878 | 1.609.006 | ||
2007 | 12.156 | 20.999 | -8.843 | 39.381 | 12.557 | 39.414 | 1.737 | 10.787 | 1.609.822 | 1.608.850 | ||
2008 | 12.450 | 21.671 | -9.221 | 40.452 | 15.711 | 39.672 | 2.028 | 14.463 | 1.615.064 | 1.612.443 | ||
2009 | 12.329 | 21.829 | -9.500 | 38.297 | 12.611 | 38.407 | 2.079 | 10.422 | 1.615.986 | 1.615.525 | ||
2010 | 11.983 | 21.474 | -9.491 | 40.951 | 14.183 | 42.733 | 2.108 | 10.293 | 1.616.788 | 1.616.387 | ||
Censimento 2011 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.570.694 (e) | - | ||
Fonte: Istat, Movimento e calcolo della popolazione residente annuale. | ||||||||||||
(a) Il dato comprende tutti gli iscritti | ||||||||||||
(b) Il dato comprende tutti i cancellati | ||||||||||||
(c) Popolazione al 20 ottobre 1991 - Censimento Generale della popolazione | ||||||||||||
(d) Popolazione al 21 ottobre 2001 - Censimento Generale della popolazione | ||||||||||||
(e) Popolazione al 9 ottobre 2011 - Censimento Generale della popolazione |