Tavola 2.4 Movimento anagrafico e popolazione residente per provincia - Anno 2011 | |||||||||
ANNI PROVINCE |
ISCRIZIONI E CANCELLAZIONI ANAGRAFICHE (a) | POPOLAZIONE RESIDENTE ALLA FINE DELL'ANNO (b) |
FAMIGLIE (c) |
CONVIVENZE | |||||
PER MOVIMENTO NATURALE | PER MOVIMENTO NATURALE | ||||||||
Nati vivi | Morti | Iscritti | Cancellati | ||||||
2008 | 12.450 | 21.671 | 40.452 | 39.672 | 1.615.064 | 783.301 | 980 | ||
2009 | 12.329 | 21.829 | 38.297 | 38.407 | 1.615.986 | 785.469 | 974 | ||
2010 | 11.983 | 21.474 | 40.951 | 42.733 | 1.616.788 | 789.720 | 948 | ||
2011 - DATI PROVINCIALI | |||||||||
Imperia | 1.554 | 2.838 | 8.371 | 7.066 | 214.502 | 100.593 | …. | ||
Savona | 1.978 | 3.756 | 11.493 | 10.070 | 281.028 | 138.850 | …. | ||
Genova | 6.336 | 11.891 | 24.133 | 20.002 | 855.834 | 416.907 | …. | ||
La Spezia | 1.610 | 3.003 | 7.634 | 6.430 | 219.330 | 101.934 | …. | ||
LIGURIA | 11.478 | 21.488 | 51.631 | 43.568 | 1.570.694 | 758.284 | …. | ||
ITALIA | 546.607 | 593.417 | 1.813.898 | 1.572.766 | 59.433.744 | 24.618.071 | …. | ||
Fonte: Istat. | |||||||||
(a) bilancio demografico mensile - dati provvisori | |||||||||
(b) per l'anno 2011 la popolazione residente è alla data del Censimento Generale della popolazione al 9 ottobre | |||||||||
(c) per l'anno 2011 dati provvisori Censimento Generale della popolazione al 9 ottobre |