Tavola 2.7.1 Popolazione residente per sesso e classe di età al
Censimento Generale della Popolazione 2011 Provincia di IMPERIA |
|||
ETA' | Maschi | Femmine | Totale |
0-4 | 4.155 | 3.856 | 8.011 |
5-9 | 4.251 | 4.003 | 8.254 |
10-14 | 4.523 | 4.226 | 8.749 |
15-19 | 4.708 | 4.353 | 9.061 |
20-24 | 4.721 | 4.631 | 9.352 |
25-29 | 4.792 | 4.721 | 9.513 |
30-34 | 5.428 | 5.606 | 11.034 |
35-39 | 7.216 | 7.316 | 14.532 |
40-44 | 8.273 | 8.398 | 16.671 |
45-49 | 8.693 | 9.030 | 17.723 |
50-54 | 7.656 | 7.959 | 15.615 |
55-59 | 6.798 | 7.151 | 13.949 |
60-64 | 6.890 | 7.848 | 14.738 |
65-69 | 6.269 | 7.049 | 13.318 |
70-74 | 6.525 | 7.906 | 14.431 |
75-79 | 5.210 | 6.847 | 12.057 |
80-84 | 3.640 | 5.741 | 9.381 |
85-89 | 1.712 | 3.786 | 5.498 |
90-94 | 502 | 1.438 | 1.940 |
95-99 | 117 | 460 | 577 |
100+ | 16 | 82 | 98 |
TOTALE | 102.095 | 112.407 | 214.502 |
Fonte: Istat, Censimento Generale della Popolazione al 9 ottobre 2011 |