Tavola 2.7.3 Popolazione residente per sesso e classe di età al Censimento Generale della Popolazione 2011
                      Provincia di GENOVA
ETA' Maschi Femmine Totale
0-4 16.498 15.839 32.337
5-9 16.774 16.146 32.920
10-14 17.212 16.049 33.261
15-19 17.725 16.410 34.135
20-24 17.838 17.262 35.100
25-29 18.083 18.042 36.125
30-34 21.066 22.193 43.259
35-39 29.197 30.173 59.370
40-44 32.513 33.788 66.301
45-49 34.092 35.844 69.936
50-54 29.702 31.596 61.298
55-59 26.783 29.227 56.010
60-64 28.363 31.443 59.806
65-69 25.074 28.900 53.974
70-74 25.625 32.067 57.692
75-79 19.975 27.809 47.784
80-84 15.015 24.879 39.894
85-89 7.845 16.778 24.623
90-94 2.342 6.512 8.854
95-99 491 2.258 2.749
100+ 54 352 406
TOTALE 402.267 453.567 855.834
       
Fonte: Istat, Censimento Generale della Popolazione al 9 ottobre 2011