Tavola 2.7.4 Popolazione residente per sesso e classe di età al
Censimento Generale della Popolazione 2011 Provincia di LA SPEZIA |
||||||
ETA' | Maschi | Femmine | Totale | |||
0-4 | 4.163 | 4.059 | 8.222 | |||
5-9 | 4.310 | 4.056 | 8.366 | |||
10-14 | 4.324 | 4.135 | 8.459 | |||
15-19 | 4.421 | 4.110 | 8.531 | |||
20-24 | 4.473 | 4.400 | 8.873 | |||
25-29 | 4.932 | 4.932 | 9.864 | |||
30-34 | 6.022 | 5.858 | 11.880 | |||
35-39 | 7.707 | 7.703 | 15.410 | |||
40-44 | 8.672 | 8.959 | 17.631 | |||
45-49 | 9.292 | 9.382 | 18.674 | |||
50-54 | 7.797 | 7.854 | 15.651 | |||
55-59 | 6.611 | 7.074 | 13.685 | |||
60-64 | 7.263 | 7.727 | 14.990 | |||
65-69 | 6.306 | 7.143 | 13.449 | |||
70-74 | 6.499 | 7.702 | 14.201 | |||
75-79 | 4.897 | 6.617 | 11.514 | |||
80-84 | 3.821 | 6.264 | 10.085 | |||
85-89 | 2.109 | 4.481 | 6.590 | |||
90-94 | 625 | 1.859 | 2.484 | |||
95-99 | 134 | 543 | 677 | |||
100+ | 12 | 82 | 94 | |||
TOTALE | 104.390 | 114.940 | 219.330 | |||
Fonte: Istat, Censimento Generale della Popolazione al 9 ottobre 2011 |