Tavola  2.8  Popolazione residente per sesso  ed  etą  al Censimento Generale della Popolazione 2011
                      Regione Liguria
ETA' Maschi Femmine Totale   ETA' Maschi Femmine Totale
0 5.723 5.452 11.175 53 10.471 11.109 21.580
1 5.872 5.645 11.517 54 10.477 10.971 21.448
2 6.047 5.980 12.027 50-54 54.770 57.548 112.318
3 6.285 5.989 12.274 55 10.246 10.940 21.186
4 6.309 5.747 12.056 56 9.989 10.702 20.691
0-4 30.236 28.813 59.049 57 9.825 10.508 20.333
5 6.063 5.987 12.050 58 9.555 10.410 19.965
6 6.359 5.911 12.270 59 9.320 10.048 19.368
7 6.129 5.843 11.972 55-59 48.935 52.608 101.543
8 6.266 5.859 12.125 60 9.501 10.488 19.989
9 6.180 5.931 12.111 61 9.848 10.809 20.657
5-9 30.997 29.531 60.528 62 10.304 11.570 21.874
10 6.290 6.141 12.431 63 10.856 11.952 22.808
11 6.340 5.840 12.180 64 11.112 12.588 23.700
12 6.262 5.830 12.092 60-64 51.621 57.407 109.028
13 6.290 5.858 12.148 65 10.601 12.158 22.759
14 6.384 6.017 12.401 66 8.298 9.262 17.560
10-14 31.566 29.686 61.252 67 9.271 10.650 19.921
15 6.405 5.929 12.334 68 8.946 10.236 19.182
16 6.245 5.871 12.116 69 8.911 10.744 19.655
17 6.301 5.917 12.218 65-69 46.027 53.050 99.077
18 6.583 6.053 12.636 70 9.790 11.686 21.476
19 6.724 6.311 13.035 71 10.012 12.015 22.027
15-19 32.258 30.081 62.339 72 9.768 12.009 21.777
20 6.618 6.287 12.905 73 9.628 11.969 21.597
21 6.402 6.363 12.765 74 8.491 10.810 19.301
22 6.459 6.394 12.853 70-74 47.689 58.489 106.178
23 6.712 6.372 13.084 75 8.161 10.425 18.586
24 6.564 6.190 12.754 76 7.800 10.431 18.231
20-24 32.755 31.606 64.361 77 7.383 9.923 17.306
25 6.268 6.169 12.437 78 7.061 9.890 16.951
26 6.689 6.711 13.400 79 6.646 9.918 16.564
27 6.684 6.729 13.413 75-79 37.051 50.587 87.638
28 7.066 6.862 13.928 80 6.492 9.810 16.302
29 6.995 7.055 14.050 81 6.255 9.807 16.062
25-29 33.702 33.526 67.228 82 5.491 8.953 14.444
30 7.376 7.337 14.713 83 5.000 8.329 13.329
31 7.215 7.549 14.764 84 4.211 7.706 11.917
32 7.674 7.950 15.624 80-84 27.449 44.605 72.054
33 8.309 8.691 17.000 85 3.737 7.303 11.040
34 8.808 9.326 18.134 86 3.318 6.558 9.876
30-34 39.382 40.853 80.235 87 2.785 5.976 8.761
35 9.481 9.689 19.170 88 2.364 5.464 7.828
36 10.287 10.689 20.976 89 2.021 4.977 6.998
37 10.948 11.254 22.202 85-89 14.225 30.278 44.503
38 11.379 11.471 22.850 90 1.609 4.092 5.701
39 11.519 11.871 23.390 91 1.235 3.568 4.803
35-39 53.614 54.974 108.588 92 538 1.600 2.138
40 11.917 12.221 24.138 93 468 1.365 1.833
41 11.820 12.358 24.178 94 346 1.180 1.526
42 12.330 12.458 24.788 90-94 4.196 11.805 16.001
43 12.467 12.800 25.267 95 290 1.163 1.453
44 12.215 12.901 25.116 96 249 1.058 1.307
40-44 60.749 62.738 123.487 97 174 797 971
45 13.028 13.385 26.413 98 104 548 652
46 13.168 13.576 26.744 99 74 384 458
47 13.271 13.643 26.914 95-99 891 3.950 4.841
48 12.280 12.854 25.134 100+ 102 623 725
49 12.010 12.506 24.516
45-49 63.757 65.964 129.721 0-14 92.799 88.030 180.829
50 11.541 12.014 23.555 15-64 471.543 487.305 958.848
51 11.217 11.695 22.912 65 e pił 177.630 253.387 431.017
52 11.064 11.759 22.823 TOTALE 741.972 828.722 1.570.694
                 
Fonte: Istat, Censimento Generale della Popolazione al 9 ottobre 2011