Tavola  2.8.1  Popolazione residente per sesso  ed  etą  al Censimento Generale della Popolazione 2011
                        Provincia di Imperia
ETA' Maschi Femmine Totale   ETA' Maschi Femmine Totale
0 787 705 1.492 53 1.426 1.541 2.967
1 786 746 1.532 54 1.478 1.550 3.028
2 834 817 1.651 50-54 7.656 7.959 15.615
3 878 785 1.663 55 1.407 1.481 2.888
4 870 803 1.673 56 1.409 1.419 2.828
0-4 4.155 3.856 8.011 57 1.336 1.434 2.770
5 836 816 1.652 58 1.343 1.439 2.782
6 868 839 1.707 59 1.303 1.378 2.681
7 860 801 1.661 55-59 6.798 7.151 13.949
8 842 790 1.632 60 1.256 1.493 2.749
9 845 757 1.602 61 1.264 1.450 2.714
5-9 4.251 4.003 8.254 62 1.394 1.589 2.983
10 874 885 1.759 63 1.526 1.622 3.148
11 945 836 1.781 64 1.450 1.694 3.144
12 873 847 1.720 60-64 6.890 7.848 14.738
13 939 797 1.736 65 1.370 1.592 2.962
14 892 861 1.753 66 1.152 1.250 2.402
10-14 4.523 4.226 8.749 67 1.270 1.423 2.693
15 943 874 1.817 68 1.226 1.328 2.554
16 933 832 1.765 69 1.251 1.456 2.707
17 878 853 1.731 65-69 6.269 7.049 13.318
18 978 841 1.819 70 1.369 1.578 2.947
19 976 953 1.929 71 1.370 1.679 3.049
15-19 4.708 4.353 9.061 72 1.256 1.579 2.835
20 904 922 1.826 73 1.322 1.595 2.917
21 943 935 1.878 74 1.208 1.475 2.683
22 983 918 1.901 70-74 6.525 7.906 14.431
23 943 919 1.862 75 1.206 1.437 2.643
24 948 937 1.885 76 1.091 1.415 2.506
20-24 4.721 4.631 9.352 77 1.046 1.341 2.387
25 955 896 1.851 78 994 1.349 2.343
26 922 939 1.861 79 873 1.305 2.178
27 941 934 1.875 75-79 5.210 6.847 12.057
28 1.015 960 1.975 80 844 1.249 2.093
29 959 992 1.951 81 902 1.331 2.233
25-29 4.792 4.721 9.513 82 708 1.111 1.819
30 1.060 1.042 2.102 83 646 1.077 1.723
31 1.052 1.025 2.077 84 540 973 1.513
32 1.027 1.036 2.063 80-84 3.640 5.741 9.381
33 1.122 1.201 2.323 85 466 887 1.353
34 1.167 1.302 2.469 86 399 818 1.217
30-34 5.428 5.606 11.034 87 334 754 1.088
35 1.259 1.324 2.583 88 266 739 1.005
36 1.403 1.415 2.818 89 247 588 835
37 1.479 1.493 2.972 85-89 1.712 3.786 5.498
38 1.496 1.510 3.006 90 187 545 732
39 1.579 1.574 3.153 91 154 437 591
35-39 7.216 7.316 14.532 92 59 168 227
40 1.548 1.570 3.118 93 61 167 228
41 1.624 1.689 3.313 94 41 121 162
42 1.626 1.602 3.228 90-94 502 1.438 1.940
43 1.789 1.774 3.563 95 45 130 175
44 1.686 1.763 3.449 96 24 125 149
40-44 8.273 8.398 16.671 97 19 93 112
45 1.796 1.776 3.572 98 14 64 78
46 1.755 1.904 3.659 99 15 48 63
47 1.807 1.858 3.665 95-99 117 460 577
48 1.636 1.766 3.402 100+ 16 82 98
49 1.699 1.726 3.425
45-49 8.693 9.030 17.723 0-14 12.929 12.085 25.014
50 1.637 1.597 3.234 15-64 65.175 67.013 132.188
51 1.596 1.639 3.235 65 e pił 23.991 33.309 57.300
52 1.519 1.632 3.151 TOTALE 102.095 112.407 214.502
                 
Fonte: Istat, Censimento Generale della Popolazione al 9 ottobre 2011