Tavola  2.8.2  Popolazione residente per sesso ed etą al Censimento Generale della Popolazione 2011
                         Provincia di Savona
ETA' Maschi Femmine Totale   ETA' Maschi Femmine Totale
0 998 981 1.979 53 1.860 1.959 3.819
1 1.063 951 2.014 54 1.815 1.886 3.701
2 1.061 1.067 2.128 50-54 9.615 10.139 19.754
3 1.116 1.030 2.146 55 1.838 1.881 3.719
4 1.182 1.030 2.212 56 1.807 1.892 3.699
0-4 5.420 5.059 10.479 57 1.786 1.779 3.565
5 1.090 1.038 2.128 58 1.663 1.822 3.485
6 1.200 1.082 2.282 59 1.649 1.782 3.431
7 1.092 1.055 2.147 55-59 8.743 9.156 17.899
8 1.188 1.098 2.286 60 1.676 1.897 3.573
9 1.092 1.053 2.145 61 1.686 1.979 3.665
5-9 5.662 5.326 10.988 62 1.840 2.103 3.943
10 1.146 1.064 2.210 63 1.932 2.094 4.026
11 1.115 1.095 2.210 64 1.971 2.316 4.287
12 1.058 1.009 2.067 60-64 9.105 10.389 19.494
13 1.093 1.053 2.146 65 1.899 2.199 4.098
14 1.095 1.055 2.150 66 1.540 1.795 3.335
10-14 5.507 5.276 10.783 67 1.662 1.976 3.638
15 1.062 1.028 2.090 68 1.649 1.948 3.597
16 1.045 1.015 2.060 69 1.628 2.040 3.668
17 1.042 1.032 2.074 65-69 8.378 9.958 18.336
18 1.106 1.065 2.171 70 1.887 2.154 4.041
19 1.149 1.068 2.217 71 1.870 2.174 4.044
15-19 5.404 5.208 10.612 72 1.871 2.217 4.088
20 1.126 1.034 2.160 73 1.832 2.192 4.024
21 1.159 1.072 2.231 74 1.580 2.077 3.657
22 1.101 1.119 2.220 70-74 9.040 10.814 19.854
23 1.193 1.063 2.256 75 1.542 1.906 3.448
24 1.144 1.025 2.169 76 1.499 1.934 3.433
20-24 5.723 5.313 11.036 77 1.420 1.874 3.294
25 1.030 1.036 2.066 78 1.311 1.787 3.098
26 1.165 1.207 2.372 79 1.197 1.813 3.010
27 1.226 1.177 2.403 75-79 6.969 9.314 16.283
28 1.252 1.197 2.449 80 1.172 1.739 2.911
29 1.222 1.214 2.436 81 1.131 1.701 2.832
25-29 5.895 5.831 11.726 82 1.016 1.478 2.494
30 1.254 1.288 2.542 83 880 1.462 2.342
31 1.243 1.299 2.542 84 774 1.341 2.115
32 1.355 1.439 2.794 80-84 4.973 7.721 12.694
33 1.449 1.538 2.987 85 685 1.270 1.955
34 1.565 1.632 3.197 86 581 1.129 1.710
30-34 6.866 7.196 14.062 87 508 1.027 1.535
35 1.673 1.751 3.424 88 417 957 1.374
36 1.787 1.877 3.664 89 368 850 1.218
37 1.979 2.030 4.009 85-89 2.559 5.233 7.792
38 1.985 2.001 3.986 90 293 668 961
39 2.070 2.123 4.193 91 209 620 829
35-39 9.494 9.782 19.276 92 98 282 380
40 2.191 2.220 4.411 93 75 222 297
41 2.203 2.269 4.472 94 52 204 256
42 2.268 2.315 4.583 90-94 727 1.996 2.723
43 2.348 2.403 4.751 95 59 214 273
44 2.281 2.386 4.667 96 36 185 221
40-44 11.291 11.593 22.884 97 33 128 161
45 2.306 2.362 4.668 98 11 98 109
46 2.430 2.488 4.918 99 10 64 74
47 2.472 2.376 4.848 95-99 149 689 838
48 2.267 2.243 4.510 100+ 20 107 127
49 2.205 2.239 4.444
45-49 11.680 11.708 23.388 0-14 16.589 15.661 32.250
50 2.027 2.173 4.200 15-64 83.816 86.315 170.131
51 1.954 2.036 3.990 65 e pił 32.815 45.832 78.647
52 1.959 2.085 4.044 TOTALE 133.220 147.808 281.028
                 
Fonte: Istat, Censimento Generale della Popolazione al 9 ottobre 2011.