Tavola  2.8.4  Popolazione residente per sesso ed etą al Censimento Generale della Popolazione 2011
                        Provincia della Spezia
ETA' Maschi Femmine Totale   ETA' Maschi Femmine Totale
0 786 784 1.570 53 1.468 1.484 2.952
1 790 821 1.611 54 1.488 1.510 2.998
2 855 810 1.665 50-54 7.797 7.854 15.651
3 850 867 1.717 55 1.423 1.477 2.900
4 882 777 1.659 56 1.361 1.448 2.809
0-4 4.163 4.059 8.222 57 1.319 1.450 2.769
5 869 877 1.746 58 1.295 1.368 2.663
6 858 788 1.646 59 1.213 1.331 2.544
7 892 803 1.695 55-59 6.611 7.074 13.685
8 838 792 1.630 60 1.311 1.418 2.729
9 853 796 1.649 61 1.370 1.445 2.815
5-9 4.310 4.056 8.366 62 1.450 1.579 3.029
10 823 929 1.752 63 1.567 1.569 3.136
11 885 760 1.645 64 1.565 1.716 3.281
12 886 762 1.648 60-64 7.263 7.727 14.990
13 859 804 1.663 65 1.457 1.593 3.050
14 871 880 1.751 66 1.052 1.211 2.263
10-14 4.324 4.135 8.459 67 1.322 1.474 2.796
15 818 844 1.662 68 1.229 1.399 2.628
16 867 807 1.674 69 1.246 1.466 2.712
17 871 806 1.677 65-69 6.306 7.143 13.449
18 903 796 1.699 70 1.380 1.557 2.937
19 962 857 1.819 71 1.383 1.631 3.014
15-19 4.421 4.110 8.531 72 1.340 1.538 2.878
20 898 841 1.739 73 1.263 1.549 2.812
21 899 899 1.798 74 1.133 1.427 2.560
22 852 878 1.730 70-74 6.499 7.702 14.201
23 923 912 1.835 75 1.056 1.380 2.436
24 901 870 1.771 76 994 1.332 2.326
20-24 4.473 4.400 8.873 77 963 1.325 2.288
25 904 944 1.848 78 965 1.265 2.230
26 935 995 1.930 79 919 1.315 2.234
27 963 985 1.948 75-79 4.897 6.617 11.514
28 1.044 974 2.018 80 894 1.334 2.228
29 1.086 1.034 2.120 81 844 1.346 2.190
25-29 4.932 4.932 9.864 82 777 1.294 2.071
30 1.098 1.043 2.141 83 683 1.165 1.848
31 1.095 1.053 2.148 84 623 1.125 1.748
32 1.212 1.139 2.351 80-84 3.821 6.264 10.085
33 1.307 1.261 2.568 85 561 1.044 1.605
34 1.310 1.362 2.672 86 496 979 1.475
30-34 6.022 5.858 11.880 87 401 891 1.292
35 1.349 1.378 2.727 88 336 828 1.164
36 1.512 1.497 3.009 89 315 739 1.054
37 1.608 1.557 3.165 85-89 2.109 4.481 6.590
38 1.589 1.627 3.216 90 245 664 909
39 1.649 1.644 3.293 91 185 576 761
35-39 7.707 7.703 15.410 92 82 249 331
40 1.675 1.765 3.440 93 69 214 283
41 1.622 1.708 3.330 94 44 156 200
42 1.777 1.820 3.597 90-94 625 1.859 2.484
43 1.794 1.817 3.611 95 48 160 208
44 1.804 1.849 3.653 96 30 133 163
40-44 8.672 8.959 17.631 97 23 110 133
45 1.939 1.933 3.872 98 26 83 109
46 1.885 1.980 3.865 99 7 57 64
47 1.997 1.908 3.905 95-99 134 543 677
48 1.771 1.775 3.546 100+ 12 82 94
49 1.700 1.786 3.486
45-49 9.292 9.382 18.674 0-14 12.797 12.250 25.047
50 1.739 1.679 3.418 15-64 67.190 67.999 135.189
51 1.556 1.619 3.175 65 e pił 24.403 34.691 59.094
52 1.546 1.562 3.108 TOTALE 104.390 114.940 219.330
                 
Fonte: Istat, Censimento Generale della Popolazione al 9 ottobre 2011