Tavola 3.10 Servizi ambulanze e accessi al pronto soccorso per ASL ed Aziende Ospedaliere - Anno 2011 | |||||||||
ANNI ASL AZ. OSPEDALIERE |
SERVIZI AMBULANZE CONVENZIONATE CON IL 118 |
ACCESSI AL PRONTO SOCCORSO | TOTALE | ||||||
Ricoverati | Non ricoverati |
Osservazione
Breve Intensiva |
Trasferiti | Deceduti | Giunti cadavere |
||||
2008 | 210.449 | 110.990 | 556.425 | 22.416 | 8.664 | 594 | 103 | 699.192 | |
2009 | 216.174 | 110.131 | 570.848 | 26.067 | 6.057 | 537 | 107 | 713.747 | |
2010 | 204.100 | 107.904 | 551.022 | 27.733 | 5.863 | 618 | 98 | 693.238 | |
2011 - DATI TERRITORIALI | |||||||||
Presidi A.S.L. | |||||||||
Imperiese | 27.426 | 13.987 | 85.720 | 3.282 | 448 | 154 | 21 | 103.612 | |
Savonese | 37.573 | 21.983 | 120.354 | 7.775 | 830 | 102 | 16 | 151.060 | |
Genovese | - | 14.670 | 61.905 | 3.201 | 1.925 | 112 | 8 | 81.821 | |
Chiavarese | 19.381 | 7.493 | 41.756 | 2.215 | 975 | 65 | 4 | 52.508 | |
Spezzino | 25.556 | 12.781 | 72.203 | 1.388 | 704 | 88 | 10 | 87.174 | |
Aziende Ospedaliere | |||||||||
San Martino | 85.201 | 20.997 | 64.156 | 3.974 | 154 | 58 | 14 | 89.353 | |
Ente Osp.Galliera | - | 9.459 | 41.881 | 2.572 | 220 | 3 | 2 | 54.137 | |
Istituto G. Gaslini | - | 4.432 | 32.776 | 1.384 | 96 | - | 1 | 38.689 | |
LIGURIA | 195.137 | 105.802 | 520.751 | 25.791 | 5.352 | 582 | 76 | 658.354 | |
Fonte: Regione Liguria - Settore Comunicazione, Ricerca, Sistema Informativo, Coordinamento Progetti in Sanità, 118 Liguria |