Tavola 3.12 Spesa,
ticket, sconto e numero ricette dell'assistenza farmaceutica territoriale
convenzionata per ASL Anno 2011 (valori espressi in Euro) |
|||||||||||||||||||
ANNI ASL |
SPESA LORDA |
TICKET | SCONTO | SPESA NETTA |
NUMERO RICETTE | SPESA MEDIA NETTA PER |
|||||||||||||
Ricetta | Abitante | ||||||||||||||||||
2008 | 369.158.847 | 15.789.663 | 18.567.974 | 334.801.210 | 15.956.780 | 21 | 205 | ||||||||||||
2009 | 368.141.571 | 19.411.258 | 23.292.757 | 325.437.556 | 16.368.214 | 20 | 199 | ||||||||||||
2010 | 363.735.769 | 23.039.236 | 23.157.523 | 318.777.569 | 16.635.338 | 19 | 197 | ||||||||||||
2011 - DATI PER AZIENDE SANITARIE LOCALI | |||||||||||||||||||
Imperiese | 43.059.128 | 3.705.859 | 2.646.934 | 36.738.988 | 2.026.446 | 18 | 166 | ||||||||||||
Savonese | 62.697.846 | 5.960.932 | 3.855.370 | 52.840.912 | 3.064.132 | 17 | 184 | ||||||||||||
Genovese | 162.241.050 | 15.537.792 | 10.699.186 | 136.308.993 | 7.908.600 | 17 | 184 | ||||||||||||
Chiavarese | 31.801.686 | 2.804.238 | 1.973.271 | 27.042.640 | 1.517.682 | 18 | 182 | ||||||||||||
Spezzino | 44.984.203 | 4.381.764 | 3.282.394 | 37.806.615 | 2.255.895 | 17 | 172 | ||||||||||||
LIGURIA | 344.783.913 | 32.390.585 | 22.457.155 | 290.738.148 | 16.772.755 | 17 | 180 | ||||||||||||
Fonte: Regione Liguria - Settore
Programmazione, Controllo Direzionale e Politiche del Farmaco |
|||||||||||||||||||