Tavola 3.15 Posti letto e
giornate di degenza del servizio psichiatrico di diagnosi e cura, utenti
dell'assistenza della salute mentale per tipologia di servizio e ASL - Anno 2011 |
||||||||||||||||||
ASL | Servizio psichiatrico di diagnosi e cura | Utenti (a) | ||||||||||||||||
Posti letto | Giornate di degenza |
Centri di salute mentale |
Semiresidenzialitą | Residenzialitą | ||||||||||||||
2009 | 188 | 59.280 | 25.475 | 988 | 1.493 | |||||||||||||
2010 (b) | 180 | 56.277 | 27.036 | 967 | 1.565 | |||||||||||||
2011 - DATI PER AZIENDE SANITARIE LOCALI | ||||||||||||||||||
Imperiese | 38 | 10.641 | 4.003 | 105 | 223 | |||||||||||||
Savonese (b) | 38 | 11.749 | 3.735 | 194 | 285 | |||||||||||||
Genovese | 72 | 23.542 | 12.454 | 538 | 683 | |||||||||||||
Chiavarese | 16 | 5.046 | 1.869 | 55 | 127 | |||||||||||||
Spezzino | 20 | 5.032 | 4.528 | 23 | 168 | |||||||||||||
LIGURIA | 184 | 56.010 | 26.589 | 915 | 1.486 | |||||||||||||
Fonte: Regione Liguria - Settore Comunicazione, Ricerca, Sistema Informativo, Coordinamento Progetti in Sanitą | ||||||||||||||||||
(a) Gli utenti si riferiscono ai pazienti per i quali si č aperta una cartella clinica | ||||||||||||||||||
(b) Per la ASL 2 nei posti letto del S.P.D.C. sono compresi 10 posti letto per disturbi alimentari di origine psicogena e disturbi dell'adolescenza |