Tavola 3.20.1   Morti per causa e classe di età, Femmine – Anno 2008
               
CODICE ICD-X  SETTORI CAUSE DI MORTE < 1 1-14 15-44 45-64 65-74 75+ Totale
Causa sconosciuta 2 1 1 12 17 104 137
I: A00 - B99 Malattie infettive - - 6 12 17 122 157
II: C00 - D48 Tumori - 2 64 439 609 1.627 2.741
III: D50 -D89 Malattie del sangue e degli organi ematopoietici - - 1 3 6 66 76
IV: E00 - E90 Malattie endocrine, nutrizione, metabolismo e disturbi immunitari - - 3 26 53 448 530
V: F00 - F99 Disturbi psichici - - 1 5 15 381 402
VI: G00 - G99; VII: H00 -H59; VIII: H60 - H95  Malattie del sistema nervoso e degli organi dei sensi - - 3 22 59 555 639
IX: I00 - I99 Malattie del sistema circolatorio 1 - 9 86 271 4.427 4.794
X: J00 - J99 Malattie dell'apparato respiratorio - - 3 15 46 544 608
XI: K00 - K93 Malattie dell'apparato digerente - - 2 40 63 388 493
XII: L00 - L99 Malattie della pelle e del sottocutaneo - - - - 2 26 28
XIII: M00 - M99 Malattie del sistema osteomuscolare e del tessuto connettivo  - - - 6 13 111 130
XIV: N00 - N99  Malattie dell'apparato genitourinario 1 - 1 7 12 154 175
XV: O00 -O99 Complicazioni della gravidanza, del parto e del puerperio - - - - - - -
XVI: P00 - P96 Alcune condizioni morbose di origine perinatale 11 - 0 - - - 11
XVII: Q00 - Q99 Malformazioni congenite 6 3 1 3 3 5 21
XVIII: R00 -R99 Sintomi, segni e stati morbosi mal definiti - - 14 32 21 229 296
XX: V00 - Y98 Traumatismi ed avvelenamenti - 1 10 20 23 304 358
Totale 21 7 119 728 1.230 9.491 11.596
Totale cause (escluso cause sconosciute) 19 6 118 716 1.213 9.387 11.459
                 
Fonte: Rilevazione Istat / Ministero. Elaborazione Registro Mortalità Regione Liguria, IRCCS Az. Osped. Universitaria San Martino - IST, Genova
Nota: I dati per causa di morte non tengono conto dei decessi all'estero, compresi nella categoria "Causa sconosciuta"