Tavola 3.22 Interruzioni
volontarie di gravidanza per stato civile, titolo di studio della donna e
provincia di intervento - Anno 2011 |
|||||||||||||
ANNI PROVINCE |
STATO CIVILE | TITOLO DI STUDIO | TOTALE | ||||||||||
Nubili | Coniugate | Separate e Divorziate |
Vedove | Non indicato |
Elemen. | Media | Laurea | Non indicato |
|||||
Inferiore | Superiore | ||||||||||||
2008 | 1.877 | 1.130 | 318 | 11 | - | 215 | 1.400 | 1.454 | 230 | 37 | 3.336 | ||
2009 | 1.838 | 1.084 | 271 | 11 | 15 | 186 | 1.374 | 1.413 | 210 | 36 | 3.219 | ||
2010 | 1.969 | 1.194 | 261 | 14 | 17 | 205 | 1.463 | 1.465 | 253 | 69 | 3.455 | ||
2011 - DATI PROVINCIALI | |||||||||||||
Imperia | 201 | 154 | 52 | 1 | - | 34 | 186 | 147 | 39 | 2 | 408 | ||
Savona | 212 | 186 | 49 | 2 | - | 18 | 175 | 215 | 40 | 1 | 449 | ||
Genova | 1.196 | 632 | 132 | 4 | 1 | 118 | 782 | 901 | 152 | 12 | 1.965 | ||
La Spezia | 279 | 193 | 41 | 2 | - | 13 | 222 | 235 | 42 | 3 | 515 | ||
LIGURIA | 1.888 | 1.165 | 274 | 9 | 1 | 183 | 1.365 | 1.498 | 273 | 18 | 3.337 | ||
Fonte:Regione Liguria - Settore Statistica su dati Istat- Rilevazione "Interruzioni volontarie di gravidanza" |