Tavola 3.25 Distribuzione dei casi di AIDS in residenti liguri per anno di diagnosi e sesso Anni 1985 - 2010 | ||||||||||||
ANNO DI DIAGNOSI |
MASCHI | FEMMINE | TOTALE | |||||||||
Valore
assoluto |
Percentuale | Valore assoluto |
Percentuale | |||||||||
1985 | 5 | 62,5 | 3 | 37,5 | 8 | |||||||
1986 | 22 | 78,6 | 6 | 21,4 | 28 | |||||||
1987 | 51 | 77,3 | 15 | 22,7 | 66 | |||||||
1988 | 68 | 68,7 | 31 | 31,3 | 99 | |||||||
1989 | 116 | 80,6 | 28 | 19,4 | 144 | |||||||
1990 | 127 | 73,0 | 47 | 27,0 | 174 | |||||||
1991 | 154 | 74,8 | 52 | 25,2 | 206 | |||||||
1992 | 172 | 75,1 | 57 | 24,9 | 229 | |||||||
1993 | 181 | 78,7 | 49 | 21,3 | 230 | |||||||
1994 | 195 | 69,4 | 86 | 30,6 | 281 | |||||||
1995 | 203 | 71,7 | 80 | 28,3 | 283 | |||||||
1996 | 183 | 70,4 | 77 | 29,6 | 260 | |||||||
1997 | 110 | 69,2 | 49 | 30,8 | 159 | |||||||
1998 | 82 | 73,9 | 29 | 26,1 | 111 | |||||||
1999 | 61 | 75,3 | 20 | 24,7 | 81 | |||||||
2000 | 48 | 77,4 | 14 | 22,6 | 62 | |||||||
2001 | 55 | 67,9 | 26 | 32,1 | 81 | |||||||
2002 | 46 | 74,2 | 16 | 25,8 | 62 | |||||||
2003 | 56 | 80,0 | 14 | 20,0 | 70 | |||||||
2004 | 45 | 68,2 | 21 | 31,8 | 66 | |||||||
2005 | 36 | 69,2 | 16 | 30,8 | 52 | |||||||
2006 | 55 | 71,4 | 22 | 28,6 | 77 | |||||||
2007 | 34 | 72,3 | 13 | 27,7 | 47 | |||||||
2008 (a) | 19 | 65,5 | 10 | 34,5 | 29 | |||||||
2009 | 30 | 68,2 | 14 | 31,8 | 44 | |||||||
2010 | 29 | 69,0 | 13 | 31,0 | 42 | |||||||
TOTALE | 2.183 | 74,0 | 808 | 27,4 | 2.949 | |||||||
Fonte: Regione Liguria - Settore Prevenzione, Sanità Pubblica e Fasce deboli | ||||||||||||
(a) I dati si riferiscono al periodo 1/1/2008 - 31/10/2008 |