Tavola 3.7   Dimissioni, giornate di degenza e degenza media per DRG (Diagnosis Related Groups): primi 30 DRG
                      per numerositą delle dimissioni (a) - Anno 2011
DRG (Diagnosis Related Groups) (b) DIMISSIONI   GIORNATE
DI DEGENZA
  DEGENZA
MEDIA (c)
Numero Percentuale    
Neonato normale  7.723 4,00% 23.768 3,09
Parto vaginale no diagnosi complicanti 6.808 3,52% 23.021 3,40
Insufficienza cardiaca e shock 6.316 3,27% 56.289 9,47
Edema polmonare/insufficienza respiratoria  4.911 2,54% 49.544 10,72
Psicosi 4.331 2,24% 55.919 13,89
Sostituzioni di articolazioni maggiori e reimpianti arti inferiori 3.940 2,04% 43.242 10,99
Emorragia intracranica/infarto cerebrale 3.655 1,89% 40.015 11,48
Parto cesareo senza cc 3.524 1,82% 17.821 5,06
Insufficienza renale 3.211 1,66% 33.203 11,03
Interventi su utero e annessi non per neoplasie senza cc 2.331 1,21% 11.169 4,92
Polmonite semplice/pleurite, etą > 17 con cc 2.114 1,09% 24.020 11,80
Esofag/gastroent/miscellan. etą > 17 no cc 1.875 0,97% 8.928 5,76
Neonati altre affezioni significative 1.858 0,96% 7.205 3,92
Intervento su arto inferiore e omero eccetto anca, piede etą > 17 senza cc. 1.772 0,92% 14.156 8,18
Colecistectomia laparoscopica no cc 1.769 0,92% 8.204 4,86
Malattia polmonare cronica ostruttiva 1.735 0,90% 16.335 9,74
Setticemia no vent. Mec. >=96 ore >17 1.713 0,89% 24.555 16,19
Neoplasie dell'apparato respiratorio  1.711 0,89% 21.034 13,05
Aborto senza dilatazione e raschiamento 1.632 0,84% 1.823 3,15
Malattie  cerebrovascolari aspecifiche con cc 1.492 0,77% 16.604 11,42
Malattie degenerative sistema nervoso 1.388 0,72% 13.365 10,14
Intervento anca/femore, senza arti maggiori etą > 17 senza cc 1.383 0,72% 19.426 14,12
Affezioni mediche del dorso 1.324 0,69% 8.799 7,30
Cirrosi e epatite alcoolica 1.311 0,68% 14.527 11,58
Interventi per via transuretrale senza cc 1.294 0,67% 6.381 5,17
Anomalie dei globuli rossi, etą > 17 1.284 0,66% 12.148 9,94
Neoplasie maligne epatobiliare/pancreas 1.273 0,66% 15.040 12,42
Altri fattori influenzanti la salute 1.271 0,66% 7.698 7,49
Disturbo organici e ritardo mentale 1.249 0,65% 9.477 8,19
Esofag/gastroent/miscellan. Etą > 17 cc 1.169 0,60% 8.002 7,87
Totale (Primi 30 DRG) 77.367 40,03% 611.718 8,42
Totali (tutti i drg) 193.256 100,00% 1.538.971 8,69
             
Fonte: Regione Liguria - Settore Comunicazione, Ricerca, Sistema Informativo, Coordinamento Progetti in Sanitą
(a) Ricoveri per acuti in regime ordinario
(b) Classificazione della casistica ospedaliera basata sulla diagnosi principale di dimissione del paziente,  su interventi chirurgici e terapie effettuate nel corso del ricovero
(c) Rapporto tra giornate di degenza relative ai dimessi nell'anno (escluse degenze 1 g) e dimessi nell'anno (escluse degenze 1g)