Tavola 4.12.1 Studenti
italiani e stranieri immatricolati, iscritti al 1° anno e totale iscritti
all'Università degli studi di Genova per facoltà e sesso - Anno Accademico 2011/2012 |
|||||
FACOLTA' | Immatricolati (a) | Iscritti al 1° anno |
TOTALE | ||
di cui stranieri |
|||||
MASCHI | |||||
Architettura | 97 | 183 | 1167 | 90 | |
Economia | 480 | 736 | 2235 | 162 | |
Farmacia | 40 | 47 | 241 | 18 | |
Giurisprudenza | 253 | 333 | 1348 | 38 | |
Ingegneria | 751 | 1.174 | 4.038 | 280 | |
Interfacoltà (b) | …. | …. | 242 | 210 | |
Lettere e Filosofia | 125 | 248 | 1.015 | 19 | |
Lingue e Letteratura Straniere | 126 | 175 | 519 | 160 | |
Medicina e Chirurgia | 377 | 621 | 2.381 | 155 | |
Scienze della Formazione | 77 | 177 | 635 | 11 | |
Scienze Matematiche Fisic. e Naturali | 285 | 458 | 1.367 | 41 | |
Scienze Politiche | 138 | 300 | 928 | 100 | |
TOTALE | 2.749 | 4.452 | 16.116 | 1.284 | |
FEMMINE | |||||
Architettura | 172 | 291 | 1.631 | 107 | |
Economia | 432 | 655 | 2.041 | 276 | |
Farmacia | 122 | 139 | 713 | 57 | |
Giurisprudenza | 472 | 591 | 2.594 | 118 | |
Ingegneria | 247 | 388 | 1.329 | 78 | |
Interfacoltà (b) | …. | …. | 401 | 330 | |
Lettere e Filosofia | 190 | 379 | 1.698 | 26 | |
Lingue e Lett. Straniere | 393 | 577 | 2.112 | 290 | |
Medicina e Chirurgia | 558 | 935 | 3.601 | 218 | |
Scienze della Formaz. | 279 | 579 | 2.731 | 48 | |
Scienze Mat. Fis. Nat. | 292 | 442 | 1.223 | 45 | |
Scienze Politiche | 98 | 266 | 829 | 124 | |
TOTALE | 3.255 | 5.242 | 20.903 | 1.717 | |
TOTALE | |||||
Architettura | 269 | 474 | 2.798 | 197 | |
Economia | 912 | 1.391 | 4.276 | 438 | |
Farmacia | 162 | 186 | 954 | 75 | |
Giurisprudenza | 725 | 924 | 3.942 | 156 | |
Ingegneria | 998 | 1.562 | 5.367 | 358 | |
Interfacoltà (b) | …. | …. | 643 | 540 | |
Lettere e Filosofia | 315 | 627 | 2.713 | 45 | |
Lingue e Lett. Straniere | 519 | 752 | 2.631 | 450 | |
Medicina e Chirurgia | 935 | 1.556 | 5.982 | 373 | |
Scienze della Formaz. | 356 | 756 | 3.366 | 59 | |
Scienze Mat. Fis. Nat. | 577 | 900 | 2.590 | 86 | |
Scienze Politiche | 236 | 566 | 1.757 | 224 | |
TOTALE | 6.004 | 9.694 | 37.019 | 3.001 | |
Fonte: Università degli Studi di Genova | |||||
(a) Per studenti immatricolati devono intendersi gli studenti iscritti per la prima volta al sistema universitario nazionale. | |||||
(b) A decorrere dall'a.a. 2011/12 i corsi interfacoltà sono attribuiti alle facoltà responsabili |