Tavola 4.13 Studenti immatricolati all'Universitą degli Studi di Genova per tipologia di scuola secondaria superiore di provenienza e facoltą - Anno Accademico 2011/2012 |
|||||||||
ANNI ACCADEMICI FACOLTA' |
Istituto Professionale |
Istituto Tecnico |
ex. Istituto Magistrale |
Liceo Scientifico |
Liceo Classico |
Liceo Linguistico |
Altro | Totale | |
2008/2009 | 327 | 1.378 | 602 | 2.304 | 874 | 441 | 714 | 6.640 | |
2009/2010 | 314 | 1.122 | 610 | 2.422 | 852 | 445 | 622 | 6.387 | |
2010/2011 | 265 | 1.048 | 618 | 2.388 | 858 | 453 | 651 | 6.281 | |
2011/2012 - DATI PER FACOLTA' | |||||||||
Architettura | 7 | 32 | 6 | 103 | 31 | 13 | 77 | 269 | |
Economia | 59 | 249 | 40 | 352 | 107 | 49 | 56 | 912 | |
Farmacia | 2 | 7 | 9 | 90 | 40 | 10 | 4 | 162 | |
Giurisprudenza | 27 | 98 | 145 | 188 | 207 | 36 | 24 | 725 | |
Ingegneria | 35 | 214 | 9 | 572 | 70 | 16 | 82 | 998 | |
Lettere e Filosofia | 15 | 36 | 47 | 67 | 89 | 18 | 43 | 315 | |
Lingue e Lett. Straniere | 25 | 78 | 47 | 109 | 58 | 115 | 87 | 519 | |
Medicina e Chirurgia | 59 | 121 | 107 | 430 | 121 | 48 | 49 | 935 | |
Scienze della Formaz. | 19 | 41 | 120 | 86 | 48 | 18 | 24 | 356 | |
Scienze Mat. Fis. Nat. | 21 | 74 | 42 | 323 | 68 | 14 | 35 | 577 | |
Scienze Politiche | 22 | 49 | 35 | 54 | 34 | 21 | 21 | 236 | |
TOTALE | 291 | 999 | 607 | 2.374 | 873 | 358 | 502 | 6.004 | |
Fonte: Universitą degli Studi di Genova | |||||||||
(a) Per studenti immatricolati devono intendersi gli studenti iscritti per la prima volta al sistema universitario nazionale. |