Tavola 4.13.1
Studenti immatricolati all'Universitą degli Studi di Genova per tipologia di scuola secondaria superiore di provenienza, facoltą e sesso - Anno Accademico 2011/2012 |
|||||||||
FACOLTA' | Istituto
Professionale |
Istituto
Tecnico |
ex. Istituto
Magistrale |
Liceo Scientifico |
Liceo Classico |
Liceo Linguistico |
Altro | Totale | |
MASCHI | |||||||||
Architettura | 4 | 21 | 1 | 43 | 3 | 1 | 24 | 97 | |
Economia | 23 | 127 | 11 | 234 | 53 | 7 | 25 | 480 | |
Farmacia | 2 | 4 | 2 | 22 | 7 | 2 | 1 | 40 | |
Giurisprudenza | 6 | 46 | 21 | 84 | 86 | 3 | 7 | 253 | |
Ingegneria | 30 | 183 | 4 | 430 | 41 | - | 63 | 751 | |
Lettere e Filosofia | 9 | 23 | 13 | 34 | 27 | 3 | 16 | 125 | |
Lingue e Letteratura Straniere | 9 | 18 | 10 | 25 | 8 | 9 | 47 | 126 | |
Medicina e Chirurgia | 30 | 75 | 21 | 191 | 32 | 6 | 22 | 377 | |
Scienze della Formazione | 5 | 15 | 20 | 24 | 6 | 2 | 5 | 77 | |
Scienze Matematiche Fisic. e Naturali | 16 | 52 | 8 | 171 | 23 | 1 | 14 | 285 | |
Scienze Politiche | 9 | 40 | 14 | 40 | 16 | 7 | 12 | 138 | |
TOTALE | 143 | 604 | 125 | 1.298 | 302 | 41 | 236 | 2.749 | |
FEMMINE | |||||||||
Architettura | 3 | 11 | 5 | 60 | 28 | 12 | 53 | 172 | |
Economia | 36 | 122 | 29 | 118 | 54 | 42 | 31 | 432 | |
Farmacia | - | 3 | 7 | 68 | 33 | 8 | 3 | 122 | |
Giurisprudenza | 21 | 52 | 124 | 104 | 121 | 33 | 17 | 472 | |
Ingegneria | 5 | 31 | 5 | 142 | 29 | 16 | 19 | 247 | |
Lettere e Filosofia | 6 | 13 | 34 | 33 | 62 | 15 | 27 | 190 | |
Lingue e Lett. Straniere | 16 | 60 | 37 | 84 | 50 | 106 | 40 | 393 | |
Medicina e Chirurgia | 29 | 46 | 86 | 239 | 89 | 42 | 27 | 558 | |
Scienze della Formaz. | 14 | 26 | 100 | 62 | 42 | 16 | 19 | 279 | |
Scienze Mat. Fis. Nat. | 5 | 22 | 34 | 152 | 45 | 13 | 21 | 292 | |
Scienze Politiche | 13 | 9 | 21 | 14 | 18 | 14 | 9 | 98 | |
TOTALE | 148 | 395 | 482 | 1.076 | 571 | 317 | 266 | 3.255 | |
TOTALE | |||||||||
Architettura | 7 | 32 | 6 | 103 | 31 | 13 | 77 | 269 | |
Economia | 59 | 249 | 40 | 352 | 107 | 49 | 56 | 912 | |
Farmacia | 2 | 7 | 9 | 90 | 40 | 10 | 4 | 162 | |
Giurisprudenza | 27 | 98 | 145 | 188 | 207 | 36 | 24 | 725 | |
Ingegneria | 35 | 214 | 9 | 572 | 70 | 16 | 82 | 998 | |
Lettere e Filosofia | 15 | 36 | 47 | 67 | 89 | 18 | 43 | 315 | |
Lingue e Lett. Straniere | 25 | 78 | 47 | 109 | 58 | 115 | 87 | 519 | |
Medicina e Chirurgia | 59 | 121 | 107 | 430 | 121 | 48 | 49 | 935 | |
Scienze della Formaz. | 19 | 41 | 120 | 86 | 48 | 18 | 24 | 356 | |
Scienze Mat. Fis. Nat. | 21 | 74 | 42 | 323 | 68 | 14 | 35 | 577 | |
Scienze Politiche | 22 | 49 | 35 | 54 | 34 | 21 | 21 | 236 | |
TOTALE | 291 | 999 | 607 | 2.374 | 873 | 358 | 502 | 6.004 | |
Fonte: Universitą degli Studi di Genova | |||||||||
(a) Per studenti immatricolati devono intendersi gli studenti iscritti per la prima volta al sistema universitario nazionale. |