Tavola 4.14
Studenti immatricolati all'Universitą degli Studi di Genova per voto conseguito all'esame di maturitą e facoltą - Anno Accademico 2011/2012 |
|||||||
ANNI ACCADEMICI FACOLTA' |
Voto 60 - 69 |
Voto 70 - 79 |
Voto 80 - 89 |
Voto 90 - 100 |
Titolo straniero |
Totale | |
2008/2009 | 1.908 | 1.683 | 1.251 | 1.323 | 475 | 6.640 | |
2009/2010 | 2.210 | 1.827 | 1.309 | 1.022 | 19 | 6.387 | |
2010/2011 | 2.146 | 1.869 | 1.287 | 963 | 16 | 6.281 | |
2011/2012 - DATI PER FACOLTA' | |||||||
Architettura | 101 | 70 | 73 | 21 | 4 | 269 | |
Economia | 312 | 273 | 182 | 127 | 18 | 912 | |
Farmacia | 42 | 50 | 42 | 27 | 1 | 162 | |
Giurisprudenza | 215 | 255 | 166 | 85 | 4 | 725 | |
Ingegneria | 237 | 234 | 250 | 253 | 24 | 998 | |
Lettere e Filosofia | 101 | 84 | 74 | 54 | 2 | 315 | |
Lingue e Lett. Straniere | 179 | 132 | 105 | 84 | 19 | 519 | |
Medicina e Chirurgia | 308 | 257 | 184 | 183 | 3 | 935 | |
Scienze della Formaz. | 119 | 119 | 72 | 43 | 3 | 356 | |
Scienze Mat. Fis. Nat. | 167 | 182 | 111 | 112 | 5 | 577 | |
Scienze Politiche | 101 | 79 | 35 | 19 | 2 | 236 | |
TOTALE | 1.882 | 1.735 | 1.294 | 1.008 | 85 | 6.004 | |
Fonte: Universitą degli Studi di Genova | |||||||
(a) Per studenti immatricolati devono intendersi gli studenti iscritti per la prima volta al sistema universitario nazionale. |