Tavola 4.14.1 Studenti
immatricolati all'Universitą
degli Studi di Genova per voto
conseguito all'esame di maturitą, facoltą e sesso - Anno Accademico 2010/2011 |
|||||||
FACOLTA' | Voto 60 - 69 |
Voto 70 - 79 |
Voto 80 - 89 |
Voto 90 - 100 |
Titolo straniero |
Totale | |
MASCHI | |||||||
Architettura | 43 | 29 | 20 | 4 | 1 | 97 | |
Economia | 187 | 163 | 76 | 47 | 7 | 480 | |
Farmacia | 14 | 14 | 8 | 3 | 1 | 40 | |
Giurisprudenza | 86 | 86 | 53 | 27 | 1 | 253 | |
Ingegneria | 199 | 184 | 182 | 168 | 18 | 751 | |
Lettere e Filosofia | 47 | 36 | 23 | 18 | 1 | 125 | |
Lingue e Letteratura Straniere | 62 | 31 | 12 | 11 | 10 | 126 | |
Medicina e Chirurgia | 165 | 102 | 53 | 56 | 1 | 377 | |
Scienze della Formazione | 26 | 32 | 11 | 6 | 2 | 77 | |
Scienze Matematiche Fisic. e Naturali | 91 | 94 | 49 | 48 | 3 | 285 | |
Scienze Politiche | 67 | 45 | 18 | 7 | 1 | 138 | |
TOTALE | 987 | 816 | 505 | 395 | 46 | 2.749 | |
FEMMINE | |||||||
Architettura | 58 | 41 | 53 | 17 | 3 | 172 | |
Economia | 125 | 110 | 106 | 80 | 11 | 432 | |
Farmacia | 28 | 36 | 34 | 24 | - | 122 | |
Giurisprudenza | 129 | 169 | 113 | 58 | 3 | 472 | |
Ingegneria | 38 | 50 | 68 | 85 | 6 | 247 | |
Lettere e Filosofia | 54 | 48 | 51 | 36 | 1 | 190 | |
Lingue e Lett. Straniere | 117 | 101 | 93 | 73 | 9 | 393 | |
Medicina e Chirurgia | 143 | 155 | 131 | 127 | 2 | 558 | |
Scienze della Formaz. | 93 | 87 | 61 | 37 | 1 | 279 | |
Scienze Mat. Fis. Nat. | 76 | 88 | 62 | 64 | 2 | 292 | |
Scienze Politiche | 34 | 34 | 17 | 12 | 1 | 98 | |
TOTALE | 895 | 919 | 789 | 613 | 39 | 3.255 | |
TOTALE | |||||||
Architettura | 101 | 70 | 73 | 21 | 4 | 269 | |
Economia | 312 | 273 | 182 | 127 | 18 | 912 | |
Farmacia | 42 | 50 | 42 | 27 | 1 | 162 | |
Giurisprudenza | 215 | 255 | 166 | 85 | 4 | 725 | |
Ingegneria | 237 | 234 | 250 | 253 | 24 | 998 | |
Lettere e Filosofia | 101 | 84 | 74 | 54 | 2 | 315 | |
Lingue e Lett. Straniere | 179 | 132 | 105 | 84 | 19 | 519 | |
Medicina e Chirurgia | 308 | 257 | 184 | 183 | 3 | 935 | |
Scienze della Formaz. | 119 | 119 | 72 | 43 | 3 | 356 | |
Scienze Mat. Fis. Nat. | 167 | 182 | 111 | 112 | 5 | 577 | |
Scienze Politiche | 101 | 79 | 35 | 19 | 2 | 236 | |
TOTALE | 1.882 | 1.735 | 1.294 | 1.008 | 85 | 6.004 | |
Fonte: Universitą degli Studi di Genova | |||||||
(a) Per studenti immatricolati devono intendersi gli studenti iscritti per la prima volta al sistema universitario nazionale. |