Tavola 4.15.1
Studenti immatricolati all'Universitą degli Studi di Genova per etą, facoltą e sesso Anno Accademico 2011/2012 |
|||||||||
FACOLTA' | 25 anni
e pił |
24 anni | 23 anni | 22 anni | 21 anni | 20 anni | 19 anni | 18 anni o meno | Totale |
MASCHI | |||||||||
Architettura | 5 | 5 | 5 | - | 8 | 21 | 49 | 4 | 97 |
Economia | 18 | 4 | 5 | 12 | 34 | 92 | 309 | 6 | 480 |
Farmacia | - | - | - | - | 3 | 4 | 32 | 1 | 40 |
Giurisprudenza | 16 | 3 | 2 | 4 | 15 | 44 | 164 | 5 | 253 |
Ingegneria | 26 | 8 | 10 | 10 | 21 | 91 | 558 | 27 | 751 |
Lettere e Filosofia | 13 | 3 | 5 | 8 | 12 | 18 | 64 | 2 | 125 |
Lingue e Letteratura Straniere | 30 | 6 | 9 | 11 | 6 | 23 | 40 | 1 | 126 |
Medicina e Chirurgia | 41 | 9 | 9 | 23 | 29 | 89 | 174 | 3 | 377 |
Scienze della Formazione | 16 | 2 | - | 7 | 4 | 13 | 35 | - | 77 |
Scienze Matematiche Fisic. e Naturali | 13 | 5 | 5 | - | 17 | 48 | 186 | 11 | 285 |
Scienze Politiche | 19 | 5 | 2 | 7 | 14 | 23 | 65 | 3 | 138 |
TOTALE | 197 | 50 | 52 | 82 | 163 | 466 | 1.676 | 63 | 2.749 |
FEMMINE | |||||||||
Architettura | 4 | 1 | 6 | 3 | 10 | 19 | 120 | 9 | 172 |
Economia | 27 | 4 | 3 | 11 | 12 | 82 | 283 | 10 | 432 |
Farmacia | 1 | - | - | 1 | 1 | 11 | 101 | 7 | 122 |
Giurisprudenza | 17 | 2 | 9 | 6 | 23 | 75 | 329 | 11 | 472 |
Ingegneria | 9 | 1 | 2 | - | 6 | 15 | 204 | 10 | 247 |
Lettere e Filosofia | 15 | 1 | 1 | 5 | 7 | 31 | 129 | 1 | 190 |
Lingue e Lett. Straniere | 19 | 6 | 5 | 12 | 21 | 70 | 253 | 7 | 393 |
Medicina e Chirurgia | 56 | 8 | 7 | 11 | 47 | 87 | 330 | 12 | 558 |
Scienze della Formaz. | 38 | 5 | 3 | 6 | 14 | 39 | 170 | 4 | 279 |
Scienze Mat. Fis. Nat. | 14 | 1 | 2 | 2 | 12 | 44 | 211 | 6 | 292 |
Scienze Politiche | 16 | 1 | 2 | 3 | 7 | 14 | 53 | 2 | 98 |
TOTALE | 216 | 30 | 40 | 60 | 160 | 487 | 2.183 | 79 | 3.255 |
TOTALE | |||||||||
Architettura | 9 | 6 | 11 | 3 | 18 | 40 | 169 | 13 | 269 |
Economia | 45 | 8 | 8 | 23 | 46 | 174 | 592 | 16 | 912 |
Farmacia | 1 | - | - | 1 | 4 | 15 | 133 | 8 | 162 |
Giurisprudenza | 33 | 5 | 11 | 10 | 38 | 119 | 493 | 16 | 725 |
Ingegneria | 35 | 9 | 12 | 10 | 27 | 106 | 762 | 37 | 998 |
Lettere e Filosofia | 28 | 4 | 6 | 13 | 19 | 49 | 193 | 3 | 315 |
Lingue e Lett. Straniere | 49 | 12 | 14 | 23 | 27 | 93 | 293 | 8 | 519 |
Medicina e Chirurgia | 97 | 17 | 16 | 34 | 76 | 176 | 504 | 15 | 935 |
Scienze della Formaz. | 54 | 7 | 3 | 13 | 18 | 52 | 205 | 4 | 356 |
Scienze Mat. Fis. Nat. | 27 | 6 | 7 | 2 | 29 | 92 | 397 | 17 | 577 |
Scienze Politiche | 35 | 6 | 4 | 10 | 21 | 37 | 118 | 5 | 236 |
TOTALE | 413 | 80 | 92 | 142 | 323 | 953 | 3.859 | 142 | 6.004 |
Fonte: Universitą degli Studi di Genova | |||||||||
(a) Per studenti immatricolati devono intendersi gli studenti iscritti per la prima volta al sistema universitario nazionale. |