Tavola 4.17.1 Studenti
iscritti a corsi post-laurea all'Università degli Studi di Genova per tipo di
corso, facoltà e sesso - Anno Accademico 2011/2012 |
||||||
FACOLTA' | Dottorato di ricerca |
Scuola di specializzazione |
Master Universitario di 1° livello |
Master Universitario di 2° livello |
Totale | |
MASCHI | ||||||
Architettura | - | 4 | - | - | 4 | |
Economia | - | - | 18 | - | 18 | |
Farmacia | - | 3 | - | - | 3 | |
Giurisprudenza | - | 35 | 7 | 8 | 50 | |
Ingegneria | - | - | 5 | 20 | 25 | |
Interfacoltà | 569 | - | 23 | 13 | 605 | |
Lettere e Filosofia | - | 6 | 1 | - | 7 | |
Lingue e Lett. Straniere | - | - | 6 | - | 6 | |
Medicina e Chirurgia | - | 233 | 49 | 53 | 335 | |
Scienze della Formaz. | - | - | 15 | - | 15 | |
Scienze Mat. Fis. Nat. | - | - | - | - | 0 | |
Scienze Politiche | - | - | 22 | - | 0 | |
TOTALE | 569 | 281 | 146 | 94 | 1.068 | |
FEMMINE | ||||||
Architettura | - | 11 | - | - | 11 | |
Economia | - | - | 37 | - | 37 | |
Farmacia | - | 20 | - | - | 20 | |
Giurisprudenza | - | 67 | 6 | 7 | 80 | |
Ingegneria | - | - | 5 | 1 | 6 | |
Interfacoltà | 523 | - | 15 | 29 | 567 | |
Lettere e Filosofia | - | 32 | 13 | - | 45 | |
Lingue e Lett. Straniere | - | - | 43 | - | 43 | |
Medicina e Chirurgia | - | 479 | 67 | 39 | 585 | |
Scienze della Formaz. | - | - | 54 | - | 54 | |
Scienze Mat. Fis. Nat. | - | - | - | - | 0 | |
Scienze Politiche | - | - | 39 | - | 39 | |
TOTALE | 523 | 609 | 279 | 76 | 1.487 | |
TOTALE | ||||||
Architettura | - | 15 | - | - | 15 | |
Economia | - | - | 55 | - | 55 | |
Farmacia | - | 23 | - | - | 23 | |
Giurisprudenza | - | 102 | 13 | 15 | 130 | |
Ingegneria | - | - | 10 | 21 | 31 | |
Interfacoltà | 1.092 | - | 38 | 42 | 1.172 | |
Lettere e Filosofia | - | 38 | 14 | - | 52 | |
Lingue e Lett. Straniere | - | - | 49 | - | 49 | |
Medicina e Chirurgia | - | 712 | 116 | 92 | 920 | |
Scienze della Formaz. | - | - | 69 | - | 69 | |
Scienze Mat. Fis. Nat. | - | - | - | - | 0 | |
Scienze Politiche | - | - | 61 | - | 61 | |
TOTALE | 1.092 | 890 | 425 | 170 | 2.577 | |
Fonte: Università degli Studi di Genova |