Tavola 4.18.1  Studenti iscritti all'Università degli Studi di Genova per provincia di residenza, facoltà e sesso
                           Anno accademico 2011/2012
                 
FACOLTA' Imperia Savona Genova La Spezia Liguria Altre
Province
Residenti
all'estero
Totale
 
MASCHI  
 
Architettura 75 111 604 71 861 294 16 1.171
Economia 142 262 1.547 55 2.006 222 25 2.253
Farmacia 22 38 138 11 209 34 1 244
Giurisprudenza 167 223 841 43 1.274 112 12 1.398
Ingegneria 171 547 2.121 345 3.184 841 38 4.063
Interfacoltà 21 45 281 11 358 273 216 847
Lettere e Filosofia 105 153 563 25 846 167 9 1.022
Lingue e Lett. Straniere 32 51 305 19 407 90 28 525
Medicina e Chirurgia 177 348 1.407 106 2.038 645 33 2.716
Scienze della Formaz. 49 112 398 23 582 66 2 650
Scienze Mat. Fis. Nat. 110 185 872 29 1.196 171 - 1.367
Scienze Politiche 47 82 675 29 833 106 11 950
TOTALE 1.118 2.157 9.752 767 13.794 3.021 391 17.206
 
FEMMINE  
 
Architettura 89 177 909 114 1.289 334 19 1.642
Economia 182 280 1.325 43 1.830 217 31 2.078
Farmacia 79 107 413 16 615 114 4 733
Giurisprudenza 336 440 1.547 71 2.394 268 12 2.674
Ingegneria 48 162 743 114 1.067 260 8 1.335
Interfacoltà 15 46 338 19 418 318 232 968
Lettere e Filosofia 178 231 988 56 1.453 286 4 1.743
Lingue e Lett. Straniere 138 225 1.161 84 1.608 515 32 2.155
Medicina e Chirurgia 278 530 2.349 223 3.380 791 15 4.186
Scienze della Formaz. 182 395 1.605 151 2.333 449 3 2.785
Scienze Mat. Fis. Nat. 94 152 745 32 1.023 197 3 1.223
Scienze Politiche 35 85 572 35 727 125 16 868
TOTALE 1.654 2.830 12.695 958 18.137 3.874 379 22.390
 
TOTALE  
 
Architettura 164 288 1.513 185 2.150 628 35 2.813
Economia 324 542 2.872 98 3.836 439 56 4.331
Farmacia 101 145 551 27 824 148 5 977
Giurisprudenza 503 663 2.388 114 3.668 380 24 4.072
Ingegneria 219 709 2.864 459 4.251 1.101 46 5.398
Interfacoltà 36 91 619 30 776 591 448 1.815
Lettere e Filosofia 283 384 1.551 81 2.299 453 13 2.765
Lingue e Lett. Straniere 170 276 1.466 103 2.015 605 60 2.680
Medicina e Chirurgia 455 878 3.756 329 5.418 1.436 48 6.902
Scienze della Formaz. 231 507 2.003 174 2.915 515 5 3.435
Scienze Mat. Fis. Nat. 204 337 1.617 61 2.219 368 3 2.590
Scienze Politiche 82 167 1.247 64 1.560 231 27 1.818
TOTALE 2.772 4.987 22.447 1.725 31.931 6.895 770 39.596
                 
Fonte: Università degli Studi di Genova