Tavola 4.21.1 Studenti
laureati all'Universitą degli Studi di Genova per voto conseguito alla laurea, facoltą e sesso - Anno 2011 |
|||||||
FACOLTA' | Tra 66 e 90 | Tra 91 e 100 | Tra 101 e 105 | Tra 106 e 110 | 110 e lode | Totale | |
MASCHI | |||||||
Architettura | 5 | 52 | 48 | 72 | 23 | 200 | |
Economia | 110 | 96 | 43 | 46 | 66 | 361 | |
Farmacia | 12 | 16 | 5 | 2 | 3 | 38 | |
Giurisprudenza | 27 | 57 | 24 | 22 | 32 | 162 | |
Ingegneria | 82 | 200 | 143 | 152 | 113 | 690 | |
Lettere e Filosofia | 1 | 21 | 28 | 64 | 78 | 192 | |
Lingue e Lett. Straniere | 1 | 15 | 15 | 17 | 10 | 58 | |
Medicina e Chirurgia | 16 | 76 | 59 | 76 | 61 | 288 | |
Scienze della Formaz. | 4 | 46 | 30 | 30 | 23 | 133 | |
Scienze Mat. Fis. Nat. | 19 | 65 | 45 | 53 | 72 | 254 | |
Scienze Politiche | 12 | 46 | 31 | 25 | 50 | 164 | |
TOTALE | 289 | 690 | 471 | 559 | 531 | 2.540 | |
FEMMINE | |||||||
Architettura | 5 | 51 | 80 | 97 | 68 | 301 | |
Economia | 52 | 102 | 47 | 48 | 67 | 316 | |
Farmacia | 11 | 23 | 21 | 13 | 12 | 80 | |
Giurisprudenza | 36 | 102 | 47 | 52 | 70 | 307 | |
Ingegneria | 14 | 45 | 45 | 54 | 60 | 218 | |
Lettere e Filosofia | 3 | 16 | 35 | 96 | 162 | 312 | |
Lingue e Lett. Straniere | 2 | 86 | 98 | 87 | 94 | 367 | |
Medicina e Chirurgia | 30 | 132 | 77 | 151 | 160 | 550 | |
Scienze della Formaz. | 17 | 155 | 133 | 122 | 117 | 544 | |
Scienze Mat. Fis. Nat. | 7 | 48 | 49 | 55 | 62 | 221 | |
Scienze Politiche | 3 | 29 | 19 | 26 | 81 | 158 | |
TOTALE | 180 | 789 | 651 | 801 | 953 | 3.374 | |
TOTALE | |||||||
Architettura | 10 | 103 | 128 | 169 | 91 | 501 | |
Economia | 162 | 198 | 90 | 94 | 133 | 677 | |
Farmacia | 23 | 39 | 26 | 15 | 15 | 118 | |
Giurisprudenza | 63 | 159 | 71 | 74 | 102 | 469 | |
Ingegneria | 96 | 245 | 188 | 206 | 173 | 908 | |
Lettere e Filosofia | 4 | 37 | 63 | 160 | 240 | 504 | |
Lingue e Lett. Straniere | 3 | 101 | 113 | 104 | 104 | 425 | |
Medicina e Chirurgia | 46 | 208 | 136 | 227 | 221 | 838 | |
Scienze della Formaz. | 21 | 201 | 163 | 152 | 140 | 677 | |
Scienze Mat. Fis. Nat. | 26 | 113 | 94 | 108 | 134 | 475 | |
Scienze Politiche | 15 | 75 | 50 | 51 | 131 | 322 | |
TOTALE | 469 | 1.479 | 1.122 | 1.360 | 1.484 | 5.914 | |
Fonte: Universitą degli Studi di Genova |