Tavola 4.22 Studenti laureati all'Universitą degli Studi di
Genova per tipologia di scuola
secondaria superiore di provenienza e facoltą - Anno 2011 |
|||||||||
ANNI FACOLTA' |
Istituto Professionale |
Istituto Tecnico |
ex. Istituto Magistrale |
Liceo Scientifico |
Liceo Classico |
Liceo Linguistico |
Altro | Totale | |
2008 | 221 | 1.177 | 368 | 2.274 | 930 | 413 | 324 | 5.707 | |
2009 | 212 | 1.055 | 422 | 2.518 | 841 | 497 | 328 | 5.873 | |
2010 | 207 | 1.038 | 373 | 2.485 | 934 | 431 | 323 | 5.791 | |
2011 - DATI PER FACOLTA' | |||||||||
Architettura | 7 | 96 | 4 | 222 | 61 | 21 | 90 | 501 | |
Economia | 12 | 167 | 10 | 349 | 78 | 33 | 28 | 677 | |
Farmacia | 6 | 9 | 7 | 59 | 21 | 9 | 7 | 118 | |
Giurisprudenza | 18 | 80 | 47 | 120 | 160 | 35 | 9 | 469 | |
Ingegneria | 5 | 149 | 5 | 629 | 63 | 16 | 41 | 908 | |
Lettere e Filosofia | 21 | 49 | 37 | 149 | 170 | 32 | 46 | 504 | |
Lingue e Lett. Straniere | 10 | 63 | 13 | 87 | 48 | 173 | 31 | 425 | |
Medicina e Chirurgia | 59 | 134 | 79 | 369 | 99 | 49 | 49 | 838 | |
Scienze della Formaz. | 26 | 96 | 174 | 182 | 108 | 61 | 30 | 677 | |
Scienze Mat. Fis. Nat. | 9 | 59 | 10 | 314 | 52 | 14 | 17 | 475 | |
Scienze Politiche | 13 | 59 | 21 | 106 | 58 | 38 | 27 | 322 | |
TOTALE | 186 | 961 | 407 | 2.586 | 918 | 481 | 375 | 5.914 | |
Fonte: Universitą degli Studi di Genova |