Tavola 4.23 Studenti laureati all'Universitą degli Studi di
Genova per voto conseguito all'esame
di maturitą e facoltą - Anno 2011 |
|||||||
ANNI FACOLTA' |
Tra 60 e 69 | Tra 70 e 79 | Tra 80 e 89 | Tra 90 e 100 | Titolo straniero | Totale | |
2008 | 1.101 | 1.361 | 1.139 | 1.997 | 109 | 5.707 | |
2009 | 1.027 | 1.414 | 1.240 | 2.057 | 135 | 5.873 | |
2010 | 1.017 | 1.319 | 1.235 | 2.067 | 153 | 5.791 | |
2011 - DATI PER FACOLTA' | |||||||
Architettura | 104 | 153 | 103 | 127 | 14 | 501 | |
Economia | 121 | 166 | 126 | 242 | 22 | 677 | |
Farmacia | 23 | 21 | 25 | 44 | 5 | 118 | |
Giurisprudenza | 86 | 103 | 105 | 172 | 3 | 469 | |
Ingegneria | 75 | 174 | 185 | 444 | 30 | 908 | |
Lettere e Filosofia | 128 | 123 | 102 | 141 | 10 | 504 | |
Lingue e Lett. Straniere | 51 | 79 | 94 | 179 | 22 | 425 | |
Medicina e Chirurgia | 220 | 209 | 156 | 221 | 32 | 838 | |
Scienze della Formaz. | 182 | 195 | 139 | 151 | 10 | 677 | |
Scienze Mat. Fis. Nat. | 78 | 100 | 100 | 193 | 4 | 475 | |
Scienze Politiche | 82 | 82 | 52 | 86 | 20 | 322 | |
TOTALE | 1.150 | 1.405 | 1.187 | 2.000 | 172 | 5.914 | |
Fonte: Universitą degli Studi di Genova |