Tavola 4.23.1
Studenti laureati
all'Universitą degli Studi di Genova
per voto conseguito all'esame di maturitą, facoltą e sesso - Anno 2011 |
|||||||
FACOLTA' | Tra 60 e 69 | Tra 70 e 79 | Tra 80 e 89 | Tra 90 e 100 | Titolo straniero |
Totale | |
MASCHI | |||||||
Architettura | 62 | 71 | 33 | 26 | 8 | 200 | |
Economia | 101 | 109 | 52 | 90 | 9 | 361 | |
Farmacia | 7 | 10 | 7 | 10 | 4 | 38 | |
Giurisprudenza | 33 | 37 | 37 | 54 | 1 | 162 | |
Ingegneria | 64 | 150 | 148 | 304 | 24 | 690 | |
Lettere e Filosofia | 70 | 52 | 27 | 40 | 3 | 192 | |
Lingue e Letteratura Straniere | 14 | 14 | 8 | 19 | 3 | 58 | |
Medicina e Chirurgia | 91 | 73 | 48 | 66 | 10 | 288 | |
Scienze della Formazione | 50 | 51 | 17 | 14 | 1 | 133 | |
Scienze Matematiche Fisic. e Naturali | 50 | 57 | 53 | 92 | 2 | 254 | |
Scienze Politiche | 57 | 43 | 30 | 27 | 7 | 164 | |
TOTALE | 599 | 667 | 460 | 742 | 72 | 2.540 | |
FEMMINE | |||||||
Architettura | 42 | 82 | 70 | 101 | 6 | 301 | |
Economia | 20 | 57 | 74 | 152 | 13 | 316 | |
Farmacia | 16 | 11 | 18 | 34 | 1 | 80 | |
Giurisprudenza | 53 | 66 | 68 | 118 | 2 | 307 | |
Ingegneria | 11 | 24 | 37 | 140 | 6 | 218 | |
Lettere e Filosofia | 58 | 71 | 75 | 101 | 7 | 312 | |
Lingue e Lett. Straniere | 37 | 65 | 86 | 160 | 19 | 367 | |
Medicina e Chirurgia | 129 | 136 | 108 | 155 | 22 | 550 | |
Scienze della Formaz. | 132 | 144 | 122 | 137 | 9 | 544 | |
Scienze Mat. Fis. Nat. | 28 | 43 | 47 | 101 | 2 | 221 | |
Scienze Politiche | 25 | 39 | 22 | 59 | 13 | 158 | |
TOTALE | 551 | 738 | 727 | 1.258 | 100 | 3.374 | |
TOTALE | |||||||
Architettura | 104 | 153 | 103 | 127 | 14 | 501 | |
Economia | 121 | 166 | 126 | 242 | 22 | 677 | |
Farmacia | 23 | 21 | 25 | 44 | 5 | 118 | |
Giurisprudenza | 86 | 103 | 105 | 172 | 3 | 469 | |
Ingegneria | 75 | 174 | 185 | 444 | 30 | 908 | |
Lettere e Filosofia | 128 | 123 | 102 | 141 | 10 | 504 | |
Lingue e Lett. Straniere | 51 | 79 | 94 | 179 | 22 | 425 | |
Medicina e Chirurgia | 220 | 209 | 156 | 221 | 32 | 838 | |
Scienze della Formaz. | 182 | 195 | 139 | 151 | 10 | 677 | |
Scienze Mat. Fis. Nat. | 78 | 100 | 100 | 193 | 4 | 475 | |
Scienze Politiche | 82 | 82 | 52 | 86 | 20 | 322 | |
TOTALE | 1.150 | 1.405 | 1.187 | 2.000 | 172 | 5.914 | |
Fonte: Universitą degli Studi di Genova |