Tavola 4.25.1 Personale
di 1° e 2° fascia, ricercatori e personale tecnico amministrativo
dell'Universitą degli Studi di Genova per facoltą e sesso al 31/12/2011 |
||||||||||||||
FACOLTA' | I Fascia | II Fascia | Ricercatori | Altro (a) | Totale personale docente | Personale Tecnico Amministrativo (b) |
||||||||
Ordinari | Straordinari | Associati confermati | Associati non confermati | Confermati | Non confermati | |||||||||
MASCHI | ||||||||||||||
Architettura | 13 | - | 14 | 5 | 12 | 3 | - | 47 | 14 | |||||
Economia | 15 | - | 7 | 3 | 11 | 5 | 1 | 42 | 12 | |||||
Farmacia | 9 | - | 6 | - | 6 | 1 | - | 22 | 12 | |||||
Giurisprudenza | 23 | - | 5 | 2 | 8 | 6 | - | 44 | 17 | |||||
Ingegneria | 75 | 2 | 71 | 9 | 43 | 25 | - | 225 | 77 | |||||
Lettere e Filosofia | 33 | 3 | 10 | 2 | 13 | 4 | - | 65 | 17 | |||||
Lingue e Lett. Straniere | 9 | 1 | 4 | 1 | 8 | 1 | 8 | 32 | 9 | |||||
Medicina e Chirurgia | 60 | 4 | 67 | 8 | 64 | 9 | 1 | 213 | 64 | |||||
Scienze della Formaz. | 10 | 1 | 5 | 1 | 9 | 4 | 1 | 31 | 8 | |||||
Scienze Mat. Fis. Nat. | 41 | 1 | 45 | 6 | 44 | 9 | - | 146 | 71 | |||||
Scienze Politiche | 5 | 1 | 8 | 1 | 6 | 2 | - | 23 | 9 | |||||
Amministrazione centrale | - | - | - | - | - | - | - | - | 207 | |||||
TOTALE | 293 | 13 | 242 | 38 | 224 | 69 | 11 | 890 | 517 | |||||
FEMMINE | ||||||||||||||
Architettura | 5 | 1 | 8 | 1 | 6 | 4 | - | 25 | 33 | |||||
Economia | 14 | 1 | 6 | 5 | 10 | 5 | 2 | 43 | 33 | |||||
Farmacia | - | 1 | 9 | 1 | 6 | 3 | - | 20 | 11 | |||||
Giurisprudenza | 4 | - | 6 | 1 | 8 | 3 | - | 22 | 24 | |||||
Ingegneria | 7 | - | 12 | 2 | 24 | 12 | - | 57 | 102 | |||||
Lettere e Filosofia | 10 | 1 | 16 | - | 18 | 1 | - | 46 | 40 | |||||
Lingue e Lett. Straniere | 7 | 1 | 6 | 5 | 10 | - | 9 | 38 | 15 | |||||
Medicina e Chirurgia | 14 | - | 6 | 2 | 57 | 24 | - | 103 | 179 | |||||
Scienze della Formaz. | 3 | 3 | 4 | 1 | 11 | 5 | 2 | 29 | 28 | |||||
Scienze Mat. Fis. Nat. | 11 | 1 | 30 | 2 | 47 | 8 | - | 99 | 76 | |||||
Scienze Politiche | 4 | 1 | 5 | 1 | 7 | 3 | 1 | 22 | 29 | |||||
Amministrazione centrale | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 348 | |||||
TOTALE | 79 | 10 | 108 | 21 | 204 | 68 | 14 | 504 | 918 | |||||
TOTALE | ||||||||||||||
Architettura | 18 | 1 | 22 | 6 | 18 | 7 | - | 72 | 47 | |||||
Economia | 29 | 1 | 13 | 8 | 21 | 10 | 3 | 85 | 45 | |||||
Farmacia | 9 | 1 | 15 | 1 | 12 | 4 | - | 42 | 23 | |||||
Giurisprudenza | 27 | - | 11 | 3 | 16 | 9 | - | 66 | 41 | |||||
Ingegneria | 82 | 2 | 83 | 11 | 67 | 37 | - | 282 | 179 | |||||
Lettere e Filosofia | 43 | 4 | 26 | 2 | 31 | 5 | - | 111 | 57 | |||||
Lingue e Lett. Straniere | 16 | 2 | 10 | 6 | 18 | 1 | 17 | 70 | 24 | |||||
Medicina e Chirurgia | 74 | 4 | 73 | 10 | 121 | 33 | 1 | 316 | 243 | |||||
Scienze della Formaz. | 13 | 4 | 9 | 2 | 20 | 9 | 3 | 60 | 36 | |||||
Scienze Mat. Fis. Nat. | 52 | 2 | 75 | 8 | 91 | 17 | - | 245 | 147 | |||||
Scienze Politiche | 9 | 2 | 13 | 2 | 13 | 5 | 1 | 45 | 38 | |||||
Amministrazione centrale | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 555 | |||||
TOTALE | 372 | 23 | 350 | 59 | 428 | 137 | 25 | 1.394 | 1.435 | |||||
Fonte: Universitą degli Studi di Genova | ||||||||||||||
(a) Comprende gli assistenti ordinari (a tempo pieno e a tempo definito), i collaboratori linguistici, i lettori incaricati, ecc. | ||||||||||||||
(b) Il personale tecnico - amministrativo si riferisce al personale assunto con contratto a tempo indeterminato |