Tavola 4.26 Distribuzione degli studenti residenti nelle
province liguri immatricolati, iscritti e laureati in atenei italiani
per regione e provincia di residenza - Anno Accademico 2011/2012 (Valori assoluti) |
||||||||||||||
REGIONI | Immatricolati (a) | Iscritti | Laureati | |||||||||||
Imperia | Savona | Genova | La Spezia | Imperia | Savona | Genova | La Spezia | Imperia | Savona | Genova | La Spezia | |||
Piemonte | 118 | 94 | 33 | 10 | 594 | 529 | 287 | 42 | 33 | 49 | 20 | 1 | ||
Valle d'Aosta | - | - | - | - | 1 | 2 | 6 | - | 1 | 1 | - | - | ||
Lombardia | 105 | 86 | 148 | 77 | 523 | 460 | 817 | 330 | 42 | 19 | 43 | 20 | ||
Trentino Alto Adige | - | 1 | 5 | 3 | 5 | 3 | 17 | 12 | - | - | - | 1 | ||
Veneto | 9 | 8 | 12 | 7 | 30 | 45 | 83 | 32 | - | - | 5 | - | ||
Friuli Venezia Giulia | - | - | 2 | 4 | 3 | 2 | 18 | 7 | 1 | - | 4 | 1 | ||
Liguria | 464 | 853 | 3.557 | 247 | 2.608 | 4.623 | 20.513 | 1.690 | 98 | 180 | 965 | 69 | ||
Emilia Romagna | 11 | 19 | 37 | 78 | 75 | 82 | 191 | 693 | 5 | 7 | 13 | 32 | ||
Toscana | 8 | 9 | 38 | 398 | 113 | 83 | 249 | 2.473 | 19 | 12 | 34 | 289 | ||
Umbria | 2 | 3 | 2 | 2 | 7 | 14 | 13 | 6 | - | - | 1 | - | ||
Marche | - | 1 | 4 | - | 13 | 12 | 28 | 8 | 1 | - | - | 1 | ||
Lazio | 10 | 12 | 29 | 7 | 67 | 75 | 188 | 91 | 1 | 5 | 8 | 17 | ||
Abruzzo | 5 | - | 3 | - | 14 | 6 | 46 | 21 | - | - | 1 | 3 | ||
Molise | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Campania | 2 | 2 | 3 | 2 | 8 | 3 | 20 | 9 | - | - | 2 | - | ||
Puglia | - | - | - | 5 | 2 | - | 3 | 8 | - | - | - | - | ||
Basilicata | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Calabria | - | - | - | - | 1 | 2 | 8 | 1 | - | - | 1 | - | ||
Sicilia | - | 1 | 1 | - | - | 2 | 7 | 3 | - | - | - | - | ||
Sardegna | - | - | - | - | 2 | 1 | 5 | 4 | - | - | 2 | - | ||
Totale | 734 | 1.089 | 3.874 | 840 | 4.066 | 5.944 | 22.499 | 5.430 | 201 | 273 | 1.099 | 434 | ||
Fonte: Osservatorio Studenti-Didattica Miur | ||||||||||||||
(a) Per studenti immatricolati devono intendersi gli studenti iscritti per la prima volta al sistema universitario nazionale. | ||||||||||||||
Tavola 4.26 (segue) Distribuzione degli studenti residenti nelle province
liguri immatricolati, iscritti e laureati in atenei italiani per regione e provincia di residenza - Anno Accademico 2009/2010 (Valori percentuali) |
||||||||||||||
REGIONI | Immatricolati (a) | Iscritti | Laureati | |||||||||||
Imperia | Savona | Genova | La Spezia | Imperia | Savona | Genova | La Spezia | Imperia | Savona | Genova | La Spezia | |||
Piemonte | 16,08 | 8,63 | 0,85 | 1,19 | 14,61 | 8,90 | 1,28 | 0,77 | 16,42 | 17,95 | 1,82 | 0,23 | ||
Valle d'Aosta | - | - | - | - | 0,02 | 0,03 | 0,03 | - | 0,50 | 0,37 | - | - | ||
Lombardia | 14,31 | 7,90 | 3,82 | 9,17 | 12,86 | 7,74 | 3,63 | 6,08 | 20,90 | 6,96 | 3,91 | 4,61 | ||
Trentino Alto Adige | - | 0,09 | 0,13 | 0,36 | 0,12 | 0,05 | 0,08 | 0,22 | - | - | - | 0,23 | ||
Veneto | 1,23 | 0,73 | 0,31 | 0,83 | 0,74 | 0,76 | 0,37 | 0,59 | - | - | 0,45 | - | ||
Friuli Venezia Giulia | - | - | 0,05 | 0,48 | 0,07 | 0,03 | 0,08 | 0,13 | 0,50 | - | 0,36 | 0,23 | ||
Liguria | 63,22 | 78,33 | 91,82 | 29,40 | 64,14 | 77,78 | 91,17 | 31,12 | 48,76 | 65,93 | 87,81 | 15,90 | ||
Emilia Romagna | 1,50 | 1,74 | 0,96 | 9,29 | 1,84 | 1,38 | 0,85 | 12,76 | 2,49 | 2,56 | 1,18 | 7,37 | ||
Toscana | 1,09 | 0,83 | 0,98 | 47,38 | 2,78 | 1,40 | 1,11 | 45,54 | 9,45 | 4,40 | 3,09 | 66,59 | ||
Umbria | 0,27 | 0,28 | 0,05 | 0,24 | 0,17 | 0,24 | 0,06 | 0,11 | - | - | 0,09 | - | ||
Marche | - | 0,09 | 0,10 | - | 0,32 | 0,20 | 0,12 | 0,15 | 0,50 | - | - | 0,23 | ||
Lazio | 1,36 | 1,10 | 0,75 | 0,83 | 1,65 | 1,26 | 0,84 | 1,68 | 0,50 | 1,83 | 0,73 | 3,92 | ||
Abruzzo | 0,68 | - | 0,08 | - | 0,34 | 0,10 | 0,20 | 0,39 | - | - | 0,09 | 0,69 | ||
Molise | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Campania | 0,27 | 0,18 | 0,08 | 0,24 | 0,20 | 0,05 | 0,09 | 0,17 | - | - | 0,18 | - | ||
Puglia | - | - | - | 0,60 | 0,05 | - | 0,01 | 0,15 | - | - | - | - | ||
Basilicata | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Calabria | - | - | - | - | 0,02 | 0,03 | 0,04 | 0,02 | - | - | 0,09 | - | ||
Sicilia | - | 0,09 | 0,03 | - | - | 0,03 | 0,03 | 0,06 | - | - | - | - | ||
Sardegna | - | - | - | - | 0,05 | 0,02 | 0,02 | 0,07 | - | - | 0,18 | - | ||
Totale | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | ||
Fonte: Osservatorio Studenti-Didattica Miur | ||||||||||||||
(a) Per studenti immatricolati devono intendersi gli studenti iscritti per la prima volta al sistema universitario nazionale. |