Tavola 4.3.1 Scuole, sezioni e alunni delle scuole dell'infanzia statali per provincia Anno scolastico 2011/2012 | |||||||
ANNI SCOLASTICI PROVINCE |
SCUOLE | SEZIONI | ALUNNI | ||||
Totale | di cui con handicap |
(*)di cui
stranieri |
|||||
2008/2010 | 303 | 844 | 19.846 | 284 | 2.153 | ||
2009/2010 | 307 | 846 | 20.537 | 291 | 2.378 | ||
2010/2011 | 307 | 860 | 21.187 | 251 | 2.750 | ||
2011/2012 - DATI PROVINCIALI | |||||||
Imperia | 62 | 159 | 3.890 | 43 | 555 | ||
Savona | 70 | 171 | 4.286 | 51 | 651 | ||
Genova | 119 | 397 | 9.889 | 124 | 1.493 | ||
La Spezia | 56 | 138 | 3.438 | 33 | 339 | ||
LIGURIA | 307 | 865 | 21.503 | 251 | 3.038 | ||
Fonte: Ufficio Scolastico Regionale per la Liguria | |||||||
(*) I dati sugli alunni stranieri sono aggiornati a febbraio 2012 |