Tavola 4.3.2 Scuole,
sezioni e alunni delle scuole dell'infanzia non statali per provincia Anno scolastico 2011/2012 |
||||||||
ANNI SCOLASTICI PROVINCE |
SCUOLE | SEZIONI | ALUNNI | |||||
Maschi | Femmine | di cui con handicap | di cui stranieri |
Totale | ||||
2008/2009 | 276 | 739 | 8.635 | 8.068 | 119 | 1.193 | 16.703 | |
2009/2010 | 269 | 738 | 8.630 | 8.086 | …. | 1.207 | 16.716 | |
2010/2011 | 263 | 698 | …. | …. | …. | 1.300 | 16.333 | |
2011/2012 - DATI PROVINCIALI | ||||||||
Imperia | 32 | 64 | …. | …. | …. | 78 | 1.344 | |
Savona | 39 | 99 | …. | …. | …. | 73 | 2.213 | |
Genova | 158 | 455 | …. | …. | …. | 947 | 10.805 | |
La Spezia | 30 | 78 | …. | …. | …. | 195 | 1.875 | |
LIGURIA | 259 | 696 | …. | …. | …. | 1.293 | 16.237 | |
I dati sugli alunni della scuola non statale sono aggiornati a febbraio 2012 | ||||||||
Fonte: Ufficio Scolastico Regionale per la Liguria |