Tavola 4.4 Scuole, classi e alunni delle scuole primarie per provincia Anno scolastico 2011/2012 | ||||||||
ANNI SCOLASTICI PROVINCE |
SCUOLE | CLASSI | ALUNNI | |||||
Maschi | Femmine | (*)di cui
con handicap |
di cui stranieri |
Totale | ||||
2008/2009 | 493 | 3.360 | 31.818 | 29.913 | 1.556 | 6.452 | 61.731 | |
2009/2010 | 489 | 3.316 | 31.742 | 29.998 | …. | 6.360 | 61.740 | |
2010/2011 | 487 | 3.220 | …. | …. | 1.746 | 6.546 | 62.381 | |
2011/2012 - DATI PROVINCIALI | ||||||||
Imperia | 86 | 456 | …. | …. | 278 | 1.152 | 8.532 | |
Savona | 94 | 577 | …. | …. | 275 | 1.204 | 11.112 | |
Genova | 227 | 1.709 | …. | …. | 1.059 | 3.779 | 33.935 | |
La Spezia | 79 | 458 | …. | …. | 280 | 843 | 8.451 | |
LIGURIA | 486 | 3.200 | …. | …. | 1.892 | 6.978 | 62.030 | |
Fonte: Ufficio Scolastico Regionale per la Liguria | ||||||||
(*) dato 2010/2011 e 2011/2012 riferito alle sole scuole statali |